Index PX mění váhu některých titulů
Burzovní index pražské burzy změní od 20. září své složení. To je pravidelně přehodnocováno jednou za čtvrtletí podle zásad aktualizace báze indexu PX.
V novém složení indexu PX mají nižší váhu cenné papíry CME, těžařské NWR či ECM. Polepší si naopak akcie Komerční banky, Telefóniky O2 a Philip Morris. Na „své“ váze zůstávají v bázi indexu PX akcie ČEZ a Erste bank.
Z pohledu váhy jednotlivých titulů v indexu PX tak na 25procentním zastoupení zůstávají tituly ČEZ a Erste Bank. Na třetím a čtvrtém místě se sblížilo zastoupení Komerční banky s 15,77 procenty a Telefóniky O2 s 15,56 procenty. Oba tyto tituly si celkově ve podle serveru Patria.cz váze indexu PX polepšily a to o 0,27 procenta a 0,93 procenta.
Své zastoupení dále navýšil šestý Unipetrol – na 4,47 procenta, což je nárůst o 0,46 procenta a mírně také Philip Morris ČR. O více jak sedm desetin procenta se naopak snižuje podle Patrie váha NWR na nových 6,21 procenta a o více jak osm desetin procenta pak emise mediální CETV na nových 2,60 procenta. Tituly s okrajovým zastoupením v indexu PX (Pegas, Orco, AAA, ECM, KITD) si povšechně pohoršily.
Aktualizace báze indexu PX se provádí čtyřikrát ročně, vždy ke konci února, května, srpna a listopadu, přičemž nové báze vstupují v platnost vždy první obchodovací den následující po třetím pátku v následujícím měsíci.
Změny báze indexu PX platné od 20. 9. 2010 (na základě dat k 31. 8. 2010):
| Akcie | Nová váha | Původní váha | Nový počet akcií | Původní počet akcií | Změna počtu akcií |
|---|---|---|---|---|---|
| ČEZ | 25,00 % | 25,00 % | 277389757 | 252617347 | 9,81 % |
| Erste Bank | 25,00 % | 25,00 % | 318986536 | 295867138 | 7,81 % |
| Komerční banka | 15,77 % | 15,50 % | 38 009 852 | 38 009 852 | 0,00 % |
| Telefónica O2 | 15,56 % | 14,63 % | 322098890 | 322098890 | 0,00 % |
| NWR | 6,21 % | 6,94 % | 264433565 | 264433565 | 0,00 % |
| Unipetrol | 4,47 % | 4,01 % | 181334764 | 181334764 | 0,00 % |
| VIG | 2,68 % | 2,73 % | 26 957 036 | 28 210 954 | -4,44 % |
| CETV | 2,60 % | 3,41 % | 56 846 176 | 56 046 176 | 1,43 % |
| Philip Morris | 1,86 % | 1,79 % | 1 913 698 | 1 913 698 | 0,00 % |
| Pegas Nonwovens | 0,43 % | 0,45 % | 9 229 400 | 9 229 400 | 0,00 % |
| Orco | 0,18 % | 0,21 % | 12 033 866 | 12 033 866 | 0,00 % |
| AAA | 0,13 % | 0,14 % | 67 757 875 | 67 757 875 | 0,00 % |
| ECM | 0,09 % | 0,16 % | 6 868 092 | 6 868 092 | 0,00 % |
| KIT digital | 0,02 % | 0,03 % | 890 789 | 1 130 639 | -21,21 % |
Zdroj: BCPP, Patria Online
Vývoj indexu PX za posledních pět let:







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte