Burza Praha
| název | kurz 16. 5. | změna | objem | kurz 15. 5. | graf |
|---|---|---|---|---|---|
| AAA Group | 18,70 | -0,00% |
112,00 | 18,78 | |
| CETV | 139,35 | -0,00% |
8 860,00 | 140,00 | |
| ČEZ | 703,95 | -0,01% |
384 452,00 | 708,50 | |
| ECM | 0,00 | 1,00% |
0,00 | 0,00 | |
| Erste Bank | 376,60 | 0,01% |
217 255,00 | 371,10 | |
| Fortuna | 95,25 | -0,01% |
382,00 | 96,50 | |
| KITD | 91,55 | 0,08% |
1 686,00 | 85,00 | |
| Komerční banka | 3 310,50 | 0,00% |
177 217,00 | 3 300,00 | |
| NWR | 109,75 | -0,02% |
54 213,00 | 112,50 | |
| ORCO | 66,51 | 0,00% |
1 515,00 | 66,50 | |
| Pegas Nonwovens | 427,85 | -0,00% |
1 349,00 | 428,50 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 11 379,50 | -0,02% |
2 350,00 | 11 599,00 | |
| Telefónica O2 C.R. | 371,50 | -0,00% |
168 340,00 | 373,00 | |
| Unipetrol | 169,50 | -0,00% |
3 980,00 | 170,10 | |
| VIG | 706,50 | -0,00% |
6 284,00 | 709,00 |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte