Burza Praha
| název | kurz 08. 2. | změna | objem | kurz 07. 2. | graf |
|---|---|---|---|---|---|
| AAA Group | 18,62 | 0,00% | 232,00 | 18,63 | |
| CETV | 165,12 | 0,00% | 48 933,00 | 156,00 | |
| ČEZ | 822,40 | 0,00% | 511 995,00 | 807,00 | |
| ECM | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| Erste Bank | 486,85 | 0,00% | 221 315,00 | 465,00 | |
| Fortuna | 99,50 | 0,00% | 1 196,00 | 99,44 | |
| KITD | 233,40 | 0,00% | 5 813,00 | 233,00 | |
| Komerční banka | 3 715,00 | 0,00% | 150 370,00 | 3 687,00 | |
| NWR | 161,85 | 0,00% | 71 745,00 | 156,00 | |
| ORCO | 110,01 | 0,00% | 1 048,00 | 107,47 | |
| Pegas Nonwovens | 447,00 | 0,00% | 26 792,00 | 450,00 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 11 685,00 | 0,00% | 1 696,00 | 11 676,00 | |
| Telefónica O2 C.R. | 375,70 | 0,00% | 158 157,00 | 375,80 | |
| Unipetrol | 172,65 | 0,00% | 0,00 | 172,50 | |
| VIG | 884,45 | 0,00% | 2 206,00 | 860,60 |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte