Burza Praha
| název | kurz 24. 5. | změna | objem | kurz 23. 5. | graf |
|---|---|---|---|---|---|
| AAA Group | 18,75 | 0,00% |
0,00 | 18,74 | |
| CETV | 131,55 | 0,02% |
263,00 | 129,00 | |
| ČEZ | 721,20 | 0,00% |
45 633,00 | 721,00 | |
| ECM | 0,00 | ||||
| Erste Bank | 366,75 | -0,01% |
23 743,00 | 371,50 | |
| Fortuna | 94,25 | 0,00% |
0,00 | 94,00 | |
| KITD | 72,00 | -0,00% |
121,00 | 72,20 | |
| Komerční banka | 3 246,50 | 0,00% |
61 206,00 | 3 245,00 | |
| NWR | 103,97 | 0,02% |
2 080,00 | 102,00 | |
| ORCO | 61,01 | -0,00% |
60,00 | 61,01 | |
| Pegas Nonwovens | 421,55 | 0,01% |
1 817,00 | 418,00 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 11 585,00 | -0,00% |
1 001,00 | 11 600,00 | |
| Telefónica O2 C.R. | 378,00 | 0,01% |
5 914,00 | 376,00 | |
| Unipetrol | 170,00 | 0,00% |
0,00 | 170,00 | |
| VIG | 735,75 | -0,01% |
0,00 | 740,10 |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte