Burza Praha
| název | kurz 22. 2. | změna | objem | kurz 21. 2. | graf |
|---|---|---|---|---|---|
| AAA Group | 18,65 | 0,00% |
0,00 | 18,64 | |
| CETV | 153,76 | -0,07% |
83 506,00 | 166,20 | |
| ČEZ | 837,40 | 0,00% |
478 738,00 | 837,00 | |
| ECM | 0,00 | 1,00% |
0,00 | 0,00 | |
| Erste Bank | 467,00 | -0,02% |
131 561,00 | 475,00 | |
| Fortuna | 99,15 | -0,00% |
2 126,00 | 99,45 | |
| KITD | 216,50 | 0,01% |
1 306,00 | 214,00 | |
| Komerční banka | 3 657,50 | 0,01% |
304 283,00 | 3 614,00 | |
| NWR | 150,60 | -0,02% |
56 712,00 | 154,24 | |
| ORCO | 100,26 | -0,04% |
995,00 | 104,54 | |
| Pegas Nonwovens | 458,50 | 0,00% |
15 279,00 | 457,10 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 11 690,00 | -0,00% |
4 200,00 | 11 699,00 | |
| Telefónica O2 C.R. | 403,45 | 0,02% |
144 089,00 | 397,00 | |
| Unipetrol | 168,00 | 0,00% |
12 733,00 | 167,22 | |
| VIG | 837,55 | -0,01% |
2 512,00 | 849,00 |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte