Burza Praha
| název | kurz 20. 5. | změna | objem | kurz 17. 5. | graf |
|---|---|---|---|---|---|
| AAA Group | 24,28 | 0,00% |
436,00 | 24,23 | |
| CETV | 59,23 | 0,01% |
7 449,00 | 58,43 | |
| ČEZ | 557,00 | -0,00% |
110 695,00 | 557,95 | |
| Erste Bank | 666,75 | -0,04% |
57 612,00 | 694,65 | |
| Fortuna | 117,50 | 0,02% |
5 597,00 | 115,43 | |
| Komerční banka | 3 757,50 | -0,01% |
74 526,00 | 3 802,00 | |
| NWR | 35,60 | -0,02% |
33 589,00 | 36,15 | |
| ORCO | 57,63 | 0,01% |
711,00 | 57,28 | |
| Pegas Nonwovens | 536,90 | 0,01% |
8 553,00 | 533,50 | |
| PHILIP MORRIS ČR | 10 999,50 | 0,01% |
596,00 | 10 930,00 | |
| Telefónica C.R. | 302,60 | 0,01% |
19 764,00 | 298,80 | |
| Unipetrol | 172,00 | -0,00% |
12 248,00 | 172,50 | |
| VIG | 1 025,50 | -0,01% |
0,00 | 1 032,00 |






