NWR

den kurz změna objem
23.5. 2012 103,50 -0,01% ↓ 9 105,00
22.5. 2012 105,00 1,45% ↑ 25 077,22
21.5. 2012 103,50 -2,82% ↓ 38 902,89
18.5. 2012 106,51 -1,39% ↓ 35 460,00
17.5. 2012 108,00 -1,37% ↓ 33 725,78
16.5. 2012 109,50 -2,67% ↓ 54 212,93
15.5. 2012 112,50 -1,32% ↓ 22 191,54
14.5. 2012 114,00 -3,39% ↓ 16 417,34
11.5. 2012 117,86 -0,84% ↓ 13 651,00
10.5. 2012 119,00 4,94% ↑ 25 480,16
9.5. 2012 113,40 -6,28% ↓ 64 575,69
7.5. 2012 120,50 -0,82% ↓ 229,00
4.5. 2012 123,00 -2,40% ↓ 25 938,00
3.5. 2012 125,00 -1,57% ↓ 11 341,07
2.5. 2012 127,00 0,46% ↑ 7 819,22
30.4. 2012 126,90 -0,09% ↓ 386,00
27.4. 2012 126,50 0,34% ↑ 0,00
26.4. 2012 126,10 0,72% ↑ 13 831,73
25.4. 2012 125,20 0,56% ↑ 1 620,43
24.4. 2012 124,50 2,46% ↑ 10 578,47
23.4. 2012 121,51 -4,62% ↓ 23 590,25
20.4. 2012 127,00 1,51% ↑ 8 159,00
19.4. 2012 125,50 -1,57% ↓ 12 340,36
18.4. 2012 127,50 0,71% ↑ 7 355,74
17.4. 2012 126,60 -0,39% ↓ 5 973,50
16.4. 2012 127,10 -0,39% ↓ 33 912,77
13.4. 2012 127,95 -2,22% ↓ 12 886,00
12.4. 2012 130,50 3,16% ↑ 19 828,51
11.4. 2012 126,50 0,88% ↑ 4 119,97
10.4. 2012 125,40 -0,79% ↓ 7 825,14
celá historie

ČESKÉ AKCIE

aktuální data

E15.cz přináší několikrát denně nové analýzy, rozbory a články

Další weby mladé fronty