AAA Group

den kurz změna objem
22.2. 2012 18,65 0,00% ↑ 0,00
21.2. 2012 18,64 0,00% ↓ 0,00
20.2. 2012 18,64 -0,37% ↓ 55,14
17.2. 2012 18,72 0,92% ↑ 223,00
16.2. 2012 18,54 -0,70% ↓ 111,00
15.2. 2012 18,67 0,54% ↑ 167,55
14.2. 2012 18,57 -0,43% ↓ 111,60
13.2. 2012 18,65 3,44% ↑ 34,68
10.2. 2012 18,20 -2,91% ↓ 222,00
9.2. 2012 18,57 -0,21% ↓ 111,57
8.2. 2012 18,61 -0,11% ↓ 231,50
7.2. 2012 18,63 0,54% ↑ 56,67
6.2. 2012 18,53 1,81% ↑ 166,80
3.2. 2012 18,20 0,22% ↑ 0,00
2.2. 2012 18,16 0,89% ↑ 107,13
1.2. 2012 18,00 -0,99% ↓ 105,63
31.1. 2012 18,18 0,17% ↑ 54,48
30.1. 2012 18,15 -0,55% ↓ 54,00
27.1. 2012 18,45 -1,03% ↓ 0,00
26.1. 2012 18,44 2,79% ↑ 721,38
25.1. 2012 17,94 1,93% ↑ 323,16
24.1. 2012 17,60 -1,90% ↓ 346,88
23.1. 2012 17,94 -0,17% ↓ 0,00
20.1. 2012 17,98 1,76% ↑ 54,00
19.1. 2012 17,66 0,11% ↑ 0,00
18.1. 2012 17,64 3,22% ↑ 96,92
17.1. 2012 17,09 -2,79% ↓ 195,50
16.1. 2012 17,58 -0,90% ↓ 0,00
13.1. 2012 17,75 0,68% ↑ 264,00
12.1. 2012 17,62 -0,06% ↓ 0,00
celá historie

ČESKÉ AKCIE

aktuální data

E15.cz přináší několikrát denně nové analýzy, rozbory a články

Další weby mladé fronty