Erste Bank

den kurz změna objem
22.5. 2013 667,75 0,01% ↑ 144 988,00
21.5. 2013 658,00 -1,39% ↓ 0,00
20.5. 2013 667,30 -0,25% ↓ 0,00
17.5. 2013 694,65 1,06% ↑ 166 289,00
16.5. 2013 662,00 1,83% ↑ 0,00
15.5. 2013 650,10 1,59% ↑ 0,00
14.5. 2013 639,90 1,75% ↑ 0,00
13.5. 2013 628,90 0,80% ↑ 0,00
10.5. 2013 624,20 0,10% ↑ 114 832,00
9.5. 2013 623,30 0,63% ↑ 0,00
7.5. 2013 618,55 0,58% ↑ 80 681,00
6.5. 2013 615,80 1,79% ↑ 0,00
3.5. 2013 604,00 0,67% ↑ 33 788,00
2.5. 2013 601,00 -2,26% ↓ 0,00
30.4. 2013 614,45 -1,06% ↓ 110 598,00
29.4. 2013 621,50 0,53% ↑ 0,00
26.4. 2013 615,70 -1,02% ↓ 75 402,00
25.4. 2013 624,60 -0,22% ↓ 0,00
24.4. 2013 626,00 -1,57% ↓ 0,00
23.4. 2013 636,00 3,25% ↑ 0,00
22.4. 2013 616,00 2,60% ↑ 0,00
19.4. 2013 601,70 0,89% ↑ 36 993,00
18.4. 2013 595,10 -2,92% ↓ 0,00
17.4. 2013 613,00 -0,26% ↓ 0,00
16.4. 2013 614,60 0,97% ↑ 0,00
15.4. 2013 608,70 -1,76% ↓ 0,00
12.4. 2013 620,35 -3,34% ↓ 122 757,00
11.4. 2013 641,00 3,05% ↑ 0,00
10.4. 2013 622,00 6,29% ↑ 0,00
9.4. 2013 585,20 3,10% ↑ 0,00
celá historie

ČESKÉ AKCIE

aktuální data

E15.cz přináší několikrát denně nové analýzy, rozbory a články

Komerční prezentace

Další weby mladé fronty

MF logo
MF logo wide