ČEZ

den kurz změna objem
22.2. 2012 837,40 0,00% ↑ 478 738,00
21.2. 2012 837,00 0,00% ↓ 629 525,37
20.2. 2012 837,00 -0,36% ↓ 211 212,77
17.2. 2012 838,00 2,63% ↑ 548 852,00
16.2. 2012 818,50 -0,43% ↓ 206 645,94
15.2. 2012 822,00 0,24% ↑ 234 309,39
14.2. 2012 820,00 0,12% ↑ 318 542,47
13.2. 2012 819,00 1,74% ↑ 377 535,34
10.2. 2012 806,60 -1,24% ↓ 442 428,00
9.2. 2012 815,10 -0,72% ↓ 260 241,29
8.2. 2012 821,00 1,73% ↑ 511 995,07
7.2. 2012 807,00 0,12% ↑ 509 763,88
6.2. 2012 806,00 0,37% ↑ 646 080,37
3.2. 2012 798,50 1,52% ↑ 415 982,00
2.2. 2012 791,00 0,38% ↑ 410 615,35
1.2. 2012 788,00 0,77% ↑ 629 407,53
31.1. 2012 782,00 2,36% ↑ 415 790,78
30.1. 2012 764,00 -0,39% ↓ 263 291,90
27.1. 2012 763,25 0,50% ↑ 399 328,00
26.1. 2012 763,20 1,62% ↑ 394 906,53
25.1. 2012 751,00 -1,05% ↓ 437 529,30
24.1. 2012 759,00 -1,17% ↓ 407 158,32
23.1. 2012 768,00 -0,93% ↓ 374 757,64
20.1. 2012 772,00 2,00% ↑ 582 088,00
19.1. 2012 760,00 0,14% ↑ 240 835,78
18.1. 2012 758,90 1,32% ↑ 441 714,14
17.1. 2012 749,00 -1,45% ↓ 554 698,87
16.1. 2012 760,00 0,66% ↑ 184 699,28
13.1. 2012 757,50 -3,07% ↓ 484 983,00
12.1. 2012 778,90 0,13% ↑ 311 167,03
celá historie

ČESKÉ AKCIE

aktuální data

E15.cz přináší několikrát denně nové analýzy, rozbory a články

Další weby mladé fronty