PHILIP MORRIS ČR

den kurz změna objem
24.5. 2013 11 170,00 0,02% ↑ 5 913,00
23.5. 2013 10 975,00 1,12% ↑ 0,00
22.5. 2013 10 853,00 -0,04% ↓ 0,00
21.5. 2013 10 857,00 -1,29% ↓ 0,00
20.5. 2013 10 999,00 0,45% ↑ 0,00
17.5. 2013 10 930,00 -2,06% ↓ 12 255,00
16.5. 2013 11 180,00 -0,81% ↓ 0,00
15.5. 2013 11 271,00 0,11% ↑ 0,00
14.5. 2013 11 259,00 0,08% ↑ 0,00
13.5. 2013 11 250,00 -0,09% ↓ 0,00
10.5. 2013 11 274,00 0,54% ↑ 14 797,00
9.5. 2013 11 200,00 0,00% ↓ 0,00
7.5. 2013 11 180,00 -0,08% ↓ 7 435,00
6.5. 2013 11 209,00 1,26% ↑ 0,00
3.5. 2013 10 997,50 1,56% ↑ 14 768,00
2.5. 2013 10 900,00 -2,42% ↓ 0,00
30.4. 2013 11 160,00 -0,92% ↓ 9 784,00
29.4. 2013 11 274,00 0,66% ↑ 0,00
26.4. 2013 11 180,00 0,90% ↑ 7 946,00
25.4. 2013 11 100,00 -0,10% ↓ 0,00
24.4. 2013 11 111,00 -0,97% ↓ 0,00
23.4. 2013 11 220,00 2,65% ↑ 0,00
22.4. 2013 10 930,00 -1,09% ↓ 0,00
19.4. 2013 10 592,50 1,84% ↑ 4 048,00
18.4. 2013 10 850,00 -0,09% ↓ 0,00
17.4. 2013 10 860,00 -7,18% ↓ 0,00
16.4. 2013 11 700,00 0,42% ↑ 0,00
15.4. 2013 11 651,00 -0,42% ↓ 0,00
12.4. 2013 11 687,00 -0,26% ↓ 2 974,00
11.4. 2013 11 730,00 0,60% ↑ 0,00
celá historie

ČESKÉ AKCIE

aktuální data

E15.cz přináší několikrát denně nové analýzy, rozbory a články

Komerční prezentace

Další weby mladé fronty

MF logo
MF logo wide