CETV

den kurz změna objem
22.2. 2012 153,76 -0,07% ↓ 83 506,00
21.2. 2012 166,20 1,34% ↑ 18 632,62
20.2. 2012 164,00 -0,75% ↓ 7 546,78
17.2. 2012 165,25 1,34% ↑ 6 143,00
16.2. 2012 163,05 -1,48% ↓ 27 010,10
15.2. 2012 165,50 0,29% ↑ 29 821,26
14.2. 2012 165,02 -3,21% ↓ 33 355,79
13.2. 2012 170,50 7,10% ↑ 32 963,77
10.2. 2012 160,45 -3,33% ↓ 49 137,00
9.2. 2012 164,69 -0,19% ↓ 15 699,23
8.2. 2012 165,00 5,77% ↑ 48 932,51
7.2. 2012 156,00 0,00% ↓ 21 631,97
6.2. 2012 156,00 -1,27% ↓ 22 917,70
3.2. 2012 157,50 10,49% ↑ 61 341,00
2.2. 2012 143,00 4,61% ↑ 23 513,66
1.2. 2012 136,70 0,15% ↑ 16 689,60
31.1. 2012 136,50 0,74% ↑ 22 590,16
30.1. 2012 135,50 -0,29% ↓ 6 678,66
27.1. 2012 136,10 0,52% ↑ 26 158,00
26.1. 2012 135,20 0,97% ↑ 31 876,59
25.1. 2012 133,90 -1,03% ↓ 11 583,85
24.1. 2012 135,30 -4,38% ↓ 7 784,30
23.1. 2012 141,50 7,20% ↑ 35 581,21
20.1. 2012 131,65 3,21% ↑ 21 641,00
19.1. 2012 127,90 6,67% ↑ 30 845,52
18.1. 2012 119,90 -0,99% ↓ 11 165,61
17.1. 2012 121,10 -2,65% ↓ 7 086,89
16.1. 2012 124,40 -0,48% ↓ 9 404,31
13.1. 2012 125,43 -1,57% ↓ 12 862,00
12.1. 2012 127,00 -0,24% ↓ 7 623,58
celá historie

ČESKÉ AKCIE

aktuální data

E15.cz přináší několikrát denně nové analýzy, rozbory a články

Další weby mladé fronty