Přehled komodit

Zlato
22. 5. 12
1 576,60 USD
zvětšit
22. 5. 2012  |  21. 5. 2012  |  17. 5. 2012  |  16. 5. 2012
komodita cena 22. 5. cena 21. 5. změna měna množství jednotka historie
10leté US dluhop. 133,31 133,63 -0,23 % USD 1 Bod + 1/32 graf
2leté US dluhop. 110,20 110,20 -0,01 % USD 1 Bod + 1/32 graf
30leté US dluhop. 146,78 147,91 -0,76 % USD 1 Bod + 1/32 graf
5leté US dluhop. 123,94 124,09 -0,12 % USD 1 Bod + 1/32 graf
Australský dolar 0,98 0,99 -0,30 % USD 1 USD/AUD graf
Bavlna 74,52 77,52 -3,87 % USD 1 USc/libra graf
Benzín 2,94 2,94 -0,10 % USD 1 USD/galon graf
Britská libra 1,58 1,58 -0,19 % USD 1 USD/GBP graf
CCI Index 6 437,50 6 337,50 1,58 % USD 1 Bod indexu graf
Cukr č.11 19,80 20,38 -2,85 % USD 1 USc/libra graf
DAX 6 437,50 6 337,50 1,58 % EUR 1 Bod indexu graf
Dřevo 283,50 287,70 -1,46 % USD 1 USD/1000 stop graf
E-mini Dow ($5) 12 477,00 12 490,00 -0,10 % USD 1 Bod indexu graf
E-mini NASDAQ 2 535,25 2 543,50 -0,32 % USD 1 Bod indexu graf
E-mini SP 500 1 314,75 1 315,75 -0,08 % USD 1 Bod indexu graf
EURIBOR 99,34 99,32 0,02 % EUR 1 Bod graf
Euro 1,27 1,28 -0,55 % USD 1 USD/EUR graf
Euro Bobl 125,91 126,07 -0,13 % EUR 1 Bod graf
Euro Bund 143,09 143,57 -0,33 % EUR 1 Bod graf
Euro Schatz 110,65 110,68 -0,03 % EUR 1 Bod graf
Eurodollar 99,52 99,37 0,15 % USD 1 Bod graf
Euroswiss 99,92 99,92 0,00 % CHF 1 Bod graf
FCOJ 108,60 106,80 1,69 % USD 1 USc/libra graf
Hovězí maso 121,28 120,80 0,39 % USD 1 USc/libra graf
Hovězí na výkrm 160,13 159,10 0,64 % USD 1 USc/libra graf
Japonský jen 1,25 1,26 -0,95 % USD 1 USD/100 JPY graf
Kakao 2 179,00 2 238,00 -2,64 % USD 1 USD/tuna graf
Kanadský dolar 0,98 0,98 0,00 % USD 1 USD/CAD graf
Káva arabika 174,50 175,15 -0,37 % USD 1 USc/libra graf
Káva robusta 2 203,00 2 162,00 1,90 % USD 1 USD/tuna graf
Kukuřice 597,00 633,00 -5,69 % USD 1 USc/bušl graf
Měď 348,70 350,20 -0,43 % USD 1 USc/libra graf
NIKKEI 225 8 740,00 8 700,00 0,46 % USD 1 Bod indexu graf
Oves 333,50 342,00 -2,49 % USD 1 USc/bušl graf
Paládium 615,55 610,80 0,78 % USD 1 USD/unce graf
Platina 1 458,40 1 461,50 -0,21 % USD 1 USD/unce graf
Pšenice 685,50 704,00 -2,63 % USD 1 USc/bušl graf
Řepka 559,90 CAD 1 CAD/tuna graf
Ropa WTI 91,85 92,57 -0,78 % USD 1 USD/barel graf
Sója 1 382,25 1 412,50 -2,14 % USD 1 USc/bušl graf
Sojový olej 50,46 50,92 -0,90 % USD 1 USc/libra graf
Sojový šrot 405,00 416,50 -2,76 % USD 1 USD/tuna graf
Stříbro 28,18 28,32 -0,50 % USD 1 USD/unce graf
Švýcarský frank 1,06 1,07 -0,56 % USD 1 USD/CHF graf
Topný olej 2,86 2,86 0,03 % USD 1 USD/galon graf
US dolar index 81,65 81,23 0,51 % USD 1 Bod indexu graf
Vepřové boky 86,15 87,05 -1,03 % USD 1 USc/libra graf
Vepřové maso 86,15 87,05 -1,03 % USD 1 USc/libra graf
Zemní plyn 2,71 2,61 3,76 % USD 1 USD/mmBtu graf
Zlato 1 576,60 1 588,70 -0,76 % USD 1 USD/unce graf

KOMODITY

aktuální data

E15.cz přináší několikrát denně nové analýzy, rozbory a články

Další weby mladé fronty