Přehled komodit
| komodita | cena 7. 2. | cena 6. 2. | změna | měna | množství | jednotka | historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10leté US dluhop. | 131,16 | 131,67 | -0,39 % | USD | 1 | Bod + 1/32 | |
| 2leté US dluhop. | 110,31 | 110,35 | -0,04 % | USD | 1 | Bod + 1/32 | |
| 30leté US dluhop. | 142,31 | 143,28 | -0,68 % | USD | 1 | Bod + 1/32 | |
| 5leté US dluhop. | 123,62 | 123,86 | -0,20 % | USD | 1 | Bod + 1/32 | |
| Australský dolar | 1,07 | 1,07 | 0,56 % | USD | 1 | USD/AUD | |
| Bavlna | 94,57 | 96,31 | -1,81 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Benzín | 2,93 | 2,93 | 0,00 % | USD | 1 | USD/galon | |
| Britská libra | 1,59 | 1,58 | 0,44 % | USD | 1 | USD/GBP | |
| CCI Index | 6 759,00 | 6 766,50 | -0,11 % | USD | 1 | Bod indexu | |
| Cukr č.11 | 24,40 | 24,50 | -0,41 % | USD | 1 | USc/libra | |
| DAX | 6 759,00 | 6 766,50 | -0,11 % | EUR | 1 | Bod indexu | |
| Dřevo | 269,40 | 272,50 | -1,14 % | USD | 1 | USD/1000 stop | |
| E-mini Dow ($5) | 12 831,00 | 12 776,00 | 0,43 % | USD | 1 | Bod indexu | |
| E-mini NASDAQ | 2 529,25 | 2 525,75 | 0,14 % | USD | 1 | Bod indexu | |
| E-mini SP 500 | 1 344,75 | 1 339,00 | 0,43 % | USD | 1 | Bod indexu | |
| EURIBOR | 99,11 | 99,11 | 0,01 % | EUR | 1 | Bod | |
| Euro | 1,33 | 1,31 | 0,91 % | USD | 1 | USD/EUR | |
| Euro Bobl | 124,84 | 125,20 | -0,29 % | EUR | 1 | Bod | |
| Euro Bund | 137,95 | 138,63 | -0,49 % | EUR | 1 | Bod | |
| Euro Schatz | 110,33 | 110,38 | -0,05 % | EUR | 1 | Bod | |
| Eurodollar | 99,54 | 99,56 | -0,02 % | USD | 1 | Bod | |
| Euroswiss | 99,95 | 99,96 | -0,01 % | CHF | 1 | Bod | |
| FCOJ | 195,85 | 201,50 | -2,80 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Hovězí maso | 128,58 | 127,50 | 0,84 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Hovězí na výkrm | 155,00 | 154,13 | 0,57 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Japonský jen | 1,30 | 1,31 | -0,23 % | USD | 1 | USD/100 JPY | |
| Kakao | 2 291,00 | 2 263,00 | 1,24 % | USD | 1 | USD/tuna | |
| Kanadský dolar | 1,00 | 1,00 | 0,10 % | USD | 1 | USD/CAD | |
| Káva arabika | 220,95 | 218,80 | 0,98 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Káva robusta | 1 861,00 | 1 831,00 | 1,64 % | USD | 1 | USD/tuna | |
| Kukuřice | 642,25 | 644,25 | -0,31 % | USD | 1 | USc/bušl | |
| Měď | 387,60 | 386,45 | 0,30 % | USD | 1 | USc/libra | |
| NIKKEI 225 | 8 945,00 | 8 920,00 | 0,28 % | USD | 1 | Bod indexu | |
| Oves | 327,75 | 327,00 | 0,23 % | USD | 1 | USc/bušl | |
| Paládium | 709,15 | 705,95 | 0,45 % | USD | 1 | USD/unce | |
| Platina | 1 654,80 | 1 629,80 | 1,53 % | USD | 1 | USD/unce | |
| Pšenice | 662,25 | 668,50 | -0,93 % | USD | 1 | USc/bušl | |
| Řepka | 532,50 | 529,60 | 0,55 % | CAD | 1 | CAD/tuna | |
| Ropa WTI | 98,41 | 96,91 | 1,55 % | USD | 1 | USD/barel | |
| Sója | 1 232,00 | 1 233,00 | -0,08 % | USD | 1 | USc/bušl | |
| Sojový olej | 52,17 | 52,16 | 0,02 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Sojový šrot | 325,40 | 327,50 | -0,64 % | USD | 1 | USD/tuna | |
| Stříbro | 34,19 | 33,75 | 1,32 % | USD | 1 | USD/unce | |
| Švýcarský frank | 1,10 | 1,09 | 0,64 % | USD | 1 | USD/CHF | |
| Topný olej | 3,19 | 3,17 | 0,63 % | USD | 1 | USD/galon | |
| US dolar index | 78,68 | 79,19 | -0,65 % | USD | 1 | Bod indexu | |
| Vepřové boky | 89,10 | 88,55 | 0,62 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Vepřové maso | 89,10 | 88,55 | 0,62 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Zemní plyn | 2,47 | 2,55 | -3,06 % | USD | 1 | USD/mmBtu | |
| Zlato | 1 748,40 | 1 724,90 | 1,36 % | USD | 1 | USD/unce |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte