Přehled komodit
| komodita | cena 22. 5. | cena 21. 5. | změna | měna | množství | jednotka | historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10leté US dluhop. | 131,23 | 131,91 | -0,51 % | USD | 1 | Bod + 1/32 | |
| 2leté US dluhop. | 110,23 | 110,26 | -0,02 % | USD | 1 | Bod + 1/32 | |
| 30leté US dluhop. | 142,84 | 144,09 | -0,87 % | USD | 1 | Bod + 1/32 | |
| 5leté US dluhop. | 123,63 | 123,94 | -0,25 % | USD | 1 | Bod + 1/32 | |
| Australský dolar | 0,97 | 0,98 | -1,12 % | USD | 1 | USD/AUD | |
| Bavlna | 83,42 | 83,86 | -0,52 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Benzín | 2,82 | 2,85 | -0,95 % | USD | 1 | USD/galon | |
| Britská libra | 1,50 | 1,52 | -0,73 % | USD | 1 | USD/GBP | |
| CCI Index | 8 530,00 | 8 455,50 | 0,88 % | USD | 1 | Bod indexu | |
| Cukr č.11 | 16,65 | 16,86 | -1,25 % | USD | 1 | USc/libra | |
| DAX | 8 530,00 | 8 455,50 | 0,88 % | EUR | 1 | Bod indexu | |
| Dřevo | 305,70 | 311,60 | -1,89 % | USD | 1 | USD/1000 stop | |
| E-mini Dow ($5) | 15 320,00 | 15 355,00 | -0,23 % | USD | 1 | Bod indexu | |
| E-mini NASDAQ | 3 001,00 | 3 021,50 | -0,68 % | USD | 1 | Bod indexu | |
| E-mini SP 500 | 1 655,50 | 1 665,50 | -0,60 % | USD | 1 | Bod indexu | |
| EURIBOR | 99,81 | 99,81 | 0,00 % | EUR | 1 | Bod | |
| Euro | 1,28 | 1,29 | -0,47 % | USD | 1 | USD/EUR | |
| Euro Bobl | 126,45 | 126,30 | 0,12 % | EUR | 1 | Bod | |
| Euro Bund | 144,60 | 144,33 | 0,19 % | EUR | 1 | Bod | |
| Euro Schatz | 110,79 | 110,77 | 0,02 % | EUR | 1 | Bod | |
| Eurodollar | 99,67 | 99,73 | -0,06 % | USD | 1 | Bod | |
| Euroswiss | 99,99 | 99,99 | 0,00 % | CHF | 1 | Bod | |
| FCOJ | 146,00 | 143,05 | 2,06 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Hovězí maso | 119,23 | 120,38 | -0,96 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Hovězí na výkrm | 144,33 | 146,48 | -1,47 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Japonský jen | 0,97 | 0,98 | -0,62 % | USD | 1 | USD/100 JPY | |
| Kakao | 2 317,00 | 2 345,00 | -1,19 % | USD | 1 | USD/tuna | |
| Kanadský dolar | 0,96 | 0,97 | -1,03 % | USD | 1 | USD/CAD | |
| Káva arabika | 128,45 | 132,70 | -3,20 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Káva robusta | 1 999,00 | 2 008,00 | -0,45 % | USD | 1 | USD/tuna | |
| Kukuřice | 530,50 | 640,00 | -17,11 % | USD | 1 | USc/bušl | |
| Měď | 338,05 | 334,35 | 1,11 % | USD | 1 | USc/libra | |
| NIKKEI 225 | 15 665,00 | 15 510,00 | 1,00 % | USD | 1 | Bod indexu | |
| Oves | 366,50 | 355,00 | 3,24 % | USD | 1 | USc/bušl | |
| Paládium | 752,15 | 748,10 | 0,54 % | USD | 1 | USD/unce | |
| Platina | 1 469,20 | 1 458,40 | 0,74 % | USD | 1 | USD/unce | |
| Pšenice | 688,50 | 680,50 | 1,18 % | USD | 1 | USc/bušl | |
| Řepka | 647,30 | 642,50 | 0,75 % | CAD | 1 | CAD/tuna | |
| Ropa WTI | 94,28 | 96,18 | -1,98 % | USD | 1 | USD/barel | |
| Sója | 1 494,25 | 1 478,25 | 1,08 % | USD | 1 | USc/bušl | |
| Sojový olej | 49,64 | 49,48 | 0,32 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Sojový šrot | 440,60 | 438,70 | 0,43 % | USD | 1 | USD/tuna | |
| Stříbro | 22,47 | 22,46 | 0,08 % | USD | 1 | USD/unce | |
| Švýcarský frank | 1,02 | 1,03 | -0,97 % | USD | 1 | USD/CHF | |
| Topný olej | 2,87 | 2,93 | -1,88 % | USD | 1 | USD/galon | |
| US dolar index | 84,46 | 83,96 | 0,60 % | USD | 1 | Bod indexu | |
| Vepřové boky | 93,43 | 91,75 | 1,83 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Vepřové maso | 93,43 | 91,75 | 1,83 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Zemní plyn | 4,19 | 4,19 | -0,14 % | USD | 1 | USD/mmBtu | |
| Zlato | 1 367,40 | 1 377,60 | -0,74 % | USD | 1 | USD/unce |






