Přehled komodit
| komodita | cena 15. 5. | cena 14. 5. | změna | měna | množství | jednotka | historie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10leté US dluhop. | 133,38 | 133,42 | -0,04 % | USD | 1 | Bod + 1/32 | |
| 2leté US dluhop. | 110,24 | 110,27 | -0,02 % | USD | 1 | Bod + 1/32 | |
| 30leté US dluhop. | 146,41 | 146,09 | 0,21 % | USD | 1 | Bod + 1/32 | |
| 5leté US dluhop. | 124,15 | 124,23 | -0,07 % | USD | 1 | Bod + 1/32 | |
| Australský dolar | 0,99 | 0,99 | -0,10 % | USD | 1 | USD/AUD | |
| Bavlna | 79,16 | 78,82 | 0,43 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Benzín | 2,94 | 2,96 | -0,51 % | USD | 1 | USD/galon | |
| Britská libra | 1,60 | 1,61 | -0,62 % | USD | 1 | USD/GBP | |
| CCI Index | 6 394,50 | 6 468,00 | -1,14 % | USD | 1 | Bod indexu | |
| Cukr č.11 | 20,40 | 20,27 | 0,64 % | USD | 1 | USc/libra | |
| DAX | 6 394,50 | 6 468,00 | -1,14 % | EUR | 1 | Bod indexu | |
| Dřevo | 285,30 | 285,10 | 0,07 % | USD | 1 | USD/1000 stop | |
| E-mini Dow ($5) | 12 605,00 | 12 655,00 | -0,40 % | USD | 1 | Bod indexu | |
| E-mini NASDAQ | 2 578,25 | 2 585,00 | -0,26 % | USD | 1 | Bod indexu | |
| E-mini SP 500 | 1 328,25 | 1 334,00 | -0,43 % | USD | 1 | Bod indexu | |
| EURIBOR | 99,32 | 99,30 | 0,02 % | EUR | 1 | Bod | |
| Euro | 1,27 | 1,29 | -0,86 % | USD | 1 | USD/EUR | |
| Euro Bobl | 126,03 | 126,04 | -0,01 % | EUR | 1 | Bod | |
| Euro Bund | 143,45 | 143,40 | 0,03 % | EUR | 1 | Bod | |
| Euro Schatz | 110,65 | 110,64 | 0,00 % | EUR | 1 | Bod | |
| Eurodollar | 99,34 | 99,36 | -0,03 % | USD | 1 | Bod | |
| Euroswiss | 99,92 | 99,93 | -0,01 % | CHF | 1 | Bod | |
| FCOJ | 114,00 | 116,60 | -2,23 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Hovězí maso | 118,73 | 118,45 | 0,23 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Hovězí na výkrm | 157,68 | 157,20 | 0,30 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Japonský jen | 1,25 | 1,25 | -0,56 % | USD | 1 | USD/100 JPY | |
| Kakao | 2 268,00 | 2 261,00 | 0,31 % | USD | 1 | USD/tuna | |
| Kanadský dolar | 1,00 | 1,00 | -0,10 % | USD | 1 | USD/CAD | |
| Káva arabika | 178,40 | 177,95 | 0,25 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Káva robusta | 2 167,00 | 2 136,00 | 1,45 % | USD | 1 | USD/tuna | |
| Kukuřice | 597,25 | 583,00 | 2,44 % | USD | 1 | USc/bušl | |
| Měď | 351,75 | 355,40 | -1,03 % | USD | 1 | USc/libra | |
| NIKKEI 225 | 8 855,00 | 8 870,00 | -0,17 % | USD | 1 | Bod indexu | |
| Oves | 330,25 | 328,50 | 0,53 % | USD | 1 | USc/bušl | |
| Paládium | 601,10 | 594,85 | 1,05 % | USD | 1 | USD/unce | |
| Platina | 1 446,50 | 1 442,60 | 0,27 % | USD | 1 | USD/unce | |
| Pšenice | 608,50 | 598,25 | 1,71 % | USD | 1 | USc/bušl | |
| Řepka | 562,40 | 554,80 | 1,37 % | CAD | 1 | CAD/tuna | |
| Ropa WTI | 93,98 | 94,78 | -0,84 % | USD | 1 | USD/barel | |
| Sója | 1 413,00 | 1 387,00 | 1,87 % | USD | 1 | USc/bušl | |
| Sojový olej | 51,47 | 51,30 | 0,33 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Sojový šrot | 417,20 | 403,50 | 3,40 % | USD | 1 | USD/tuna | |
| Stříbro | 28,08 | 28,35 | -0,96 % | USD | 1 | USD/unce | |
| Švýcarský frank | 1,06 | 1,07 | -0,84 % | USD | 1 | USD/CHF | |
| Topný olej | 2,93 | 2,93 | 0,10 % | USD | 1 | USD/galon | |
| US dolar index | 81,38 | 80,75 | 0,78 % | USD | 1 | Bod indexu | |
| Vepřové boky | 86,40 | 85,38 | 1,20 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Vepřové maso | 86,40 | 85,38 | 1,20 % | USD | 1 | USc/libra | |
| Zemní plyn | 2,50 | 2,43 | 2,84 % | USD | 1 | USD/mmBtu | |
| Zlato | 1 557,10 | 1 561,00 | -0,25 % | USD | 1 | USD/unce |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte