Ropa WTI 1.000 USD/barel
zdroj: www.penize.cz
Online detail
| datum | cena (USD) |
|---|---|
| 16. 5. 2013 | 95,16 |
| 15. 5. 2013 | 94,30 |
| 14. 5. 2013 | 94,21 |
| 13. 5. 2013 | 95,17 |
| 9. 5. 2013 | 96,39 |
| 8. 5. 2013 | 96,62 |
| 6. 5. 2013 | 96,16 |
| 1. 5. 2013 | 91,03 |
| 25. 4. 2013 | 93,64 |
| 23. 4. 2013 | 89,18 |
| 22. 4. 2013 | 89,19 |
| 16. 4. 2013 | 88,72 |
| 10. 4. 2013 | 94,64 |
| 28. 2. 2013 | 92,05 |
| 27. 2. 2013 | 92,76 |
| 26. 2. 2013 | 92,63 |
| 25. 2. 2013 | 93,11 |
| 21. 2. 2013 | 92,84 |
| 20. 2. 2013 | 95,22 |
| 19. 2. 2013 | 96,66 |






