Zlato 1.000 USD/unce
zdroj: www.penize.cz
Online detail
| datum | cena (USD) |
|---|---|
| 23. 5. 2013 | 1 391,80 |
| 22. 5. 2013 | 1 367,40 |
| 21. 5. 2013 | 1 377,60 |
| 16. 5. 2013 | 1 386,90 |
| 15. 5. 2013 | 1 396,20 |
| 14. 5. 2013 | 1 424,50 |
| 13. 5. 2013 | 1 434,30 |
| 9. 5. 2013 | 1 468,60 |
| 8. 5. 2013 | 1 473,70 |
| 6. 5. 2013 | 1 468,00 |
| 1. 5. 2013 | 1 446,20 |
| 25. 4. 2013 | 1 462,00 |
| 23. 4. 2013 | 1 408,80 |
| 22. 4. 2013 | 1 421,20 |
| 16. 4. 2013 | 1 387,40 |
| 10. 4. 2013 | 1 558,80 |
| 28. 2. 2013 | 1 578,10 |
| 27. 2. 2013 | 1 595,70 |
| 26. 2. 2013 | 1 615,50 |






