Stříbro 1.000 USD/unce

Stříbro
23. 5. 13
22,51 USD
zvětšit
datum cena (USD)
23. 5. 2013 22,51
22. 5. 2013 22,47
21. 5. 2013 22,46
16. 5. 2013 22,66
15. 5. 2013 22,66
14. 5. 2013 23,38
13. 5. 2013 23,70
9. 5. 2013 23,91
8. 5. 2013 23,93
6. 5. 2013 23,96
1. 5. 2013 23,34
25. 4. 2013 24,18
23. 4. 2013 22,87
22. 4. 2013 23,37
16. 4. 2013 23,63
10. 4. 2013 27,65
28. 2. 2013 28,43
27. 2. 2013 28,99
26. 2. 2013 29,32
25. 2. 2013 29,05
celá historie

KOMODITY

aktuální data

E15.cz přináší několikrát denně nové analýzy, rozbory a články

Komerční prezentace

Další weby mladé fronty

MF logo
MF logo wide