Měď 1.000 USc/libra

Měď
16. 5. 13
329,45 USD
zvětšit
datum cena (USD)
16. 5. 2013 329,45
15. 5. 2013 326,50
14. 5. 2013 328,80
13. 5. 2013 335,95
9. 5. 2013 334,05
8. 5. 2013 337,05
6. 5. 2013 331,05
1. 5. 2013 308,00
25. 4. 2013 324,25
23. 4. 2013 310,40
22. 4. 2013 314,40
16. 4. 2013 332,35
10. 4. 2013 341,80
28. 2. 2013 354,75
27. 2. 2013 356,70
26. 2. 2013 358,30
25. 2. 2013 356,10
21. 2. 2013 356,95
20. 2. 2013 362,50
19. 2. 2013 366,65
celá historie

KOMODITY

aktuální data

E15.cz přináší několikrát denně nové analýzy, rozbory a články

Komerční prezentace

Další weby mladé fronty

MF logo
MF logo wide