Kukuřice 1.000 USc/bušl
zdroj: www.penize.cz
Online detail
| datum | cena (USD) |
|---|---|
| 22. 5. 2013 | 530,50 |
| 21. 5. 2013 | 640,00 |
| 16. 5. 2013 | 641,50 |
| 15. 5. 2013 | 650,75 |
| 14. 5. 2013 | 652,50 |
| 13. 5. 2013 | 655,50 |
| 9. 5. 2013 | 648,75 |
| 8. 5. 2013 | 633,00 |
| 6. 5. 2013 | 636,50 |
| 1. 5. 2013 | 646,75 |
| 25. 4. 2013 | 624,50 |
| 23. 4. 2013 | 614,00 |
| 22. 4. 2013 | 623,50 |
| 16. 4. 2013 | 640,75 |
| 10. 4. 2013 | 632,50 |
| 28. 2. 2013 | 703,50 |
| 27. 2. 2013 | 695,25 |
| 26. 2. 2013 | 694,75 |
| 25. 2. 2013 | 685,50 |






