E-mini NASDAQ 1.000 Bod indexu

E-mini NASDAQ
23. 5. 13
2 992,25 USD
zvětšit
datum cena (USD)
23. 5. 2013 2 992,25
22. 5. 2013 3 001,00
21. 5. 2013 3 021,50
16. 5. 2013 2 998,25
15. 5. 2013 3 001,00
14. 5. 2013 2 995,25
13. 5. 2013 2 981,00
9. 5. 2013 2 958,00
8. 5. 2013 2 961,75
6. 5. 2013 2 947,50
1. 5. 2013 2 863,50
25. 4. 2013 2 844,00
23. 4. 2013 2 823,00
22. 4. 2013 2 797,25
16. 4. 2013 2 828,00
10. 4. 2013 2 853,25
28. 2. 2013 2 738,00
27. 2. 2013 2 740,50
26. 2. 2013 2 707,75
25. 2. 2013 2 702,25
celá historie

KOMODITY

aktuální data

E15.cz přináší několikrát denně nové analýzy, rozbory a články

Komerční prezentace

Další weby mladé fronty

MF logo
MF logo wide