Kurzovní lístek: ČNB - Česká národní banka
Kurzovní lístek: ČNB - Česká národní banka
| měna | kód měny | počet | kurz 22. 05. | kurz 21. 05. | změna v % | graf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americký dolar | USD | 1 | 19,80 | 19,78 | 0,08 | |
| Australský dolar | AUD | 1 | 19,58 | 19,45 | 0,66 | |
| Brazilský reál | BRL | 1 | 9,70 | 9,76 | -0,58 | |
| Britská libra | GBP | 1 | 31,26 | 31,23 | 0,09 | |
| Bulharské leva | BGN | 1 | 12,93 | 12,90 | 0,22 | |
| Chorvatská kuna | HRK | 1 | 3,35 | 3,34 | 0,36 | |
| Čínský jüan | CNY | 1 | 3,13 | 3,13 | 0,16 | |
| Dánská koruna | DKK | 1 | 3,40 | 3,39 | 0,24 | |
| Euro | EUR | 1 | 25,28 | 25,23 | 0,22 | |
| Filipínské peso | PHP | 100 | 45,89 | 45,76 | 0,27 | |
| Hongkongský dolar | HKD | 1 | 2,55 | 2,55 | 0,08 | |
| Indická rupie | INR | 100 | 35,77 | 35,98 | -0,59 | |
| Indonéská rupie | IDR | 1000 | 2,15 | 2,14 | 0,33 | |
| Izraelský šekel | ILS | 1 | 5,18 | 5,17 | 0,35 | |
| Japonský jen | JPY | 100 | 24,79 | 24,97 | -0,71 | |
| Jihoafrický rand | ZAR | 1 | 2,40 | 2,38 | 0,92 | |
| Jihokorejský won | KRW | 100 | 1,70 | 1,69 | 0,41 | |
| Kanadský dolar | CAD | 1 | 19,48 | 19,33 | 0,77 | |
| Litevský litas | LTL | 1 | 7,32 | 7,31 | 0,21 | |
| Lotyšský lats | LVL | 1 | 36,23 | 36,15 | 0,23 | |
| Maďarský forint | HUF | 100 | 8,51 | 8,48 | 0,40 | |
| Malajský ringit | MYR | 1 | 6,35 | 6,31 | 0,52 | |
| Mexické peso | MXN | 1 | 1,45 | 1,43 | 0,97 | |
| Norská koruna | NOK | 1 | 3,34 | 3,31 | 0,93 | |
| Novozélandský dolar | NZD | 1 | 15,08 | 14,98 | 0,70 | |
| Polský zlotý | PLN | 1 | 5,84 | 5,82 | 0,39 | |
| Rumunské leu | RON | 1 | 5,68 | 5,68 | 0,00 | |
| Ruský rubl | RUB | 100 | 63,65 | 63,28 | 0,58 | |
| SDR | XDR | 1 | 30,22 | 30,23 | -0,04 | |
| Singapurský dolar | SGD | 1 | 15,60 | 15,55 | 0,31 | |
| Švédská koruna | SEK | 1 | 2,78 | 2,77 | 0,50 | |
| Švýcarský frank | CHF | 1 | 21,04 | 21,01 | 0,19 | |
| Thajský baht | THB | 100 | 63,11 | 63,13 | -0,03 | |
| Turecká lira | TRY | 1 | 10,86 | 10,80 | 0,55 |
Nejlepší kurzy
měna
devizy nákup
devizy prodej
valuty nákup
valuty prodej
EUR
25,29
Exchange s.r.o.
25,41
Exchange s.r.o.
25,10
Exchange s.r.o. VIP
25,40
Exchange s.r.o. VIP
| měna | devizy nákup | devizy prodej | valuty nákup | valuty prodej |
|---|---|---|---|---|
|
|
25,29 Exchange s.r.o. |
25,41 Exchange s.r.o. |
25,10 Exchange s.r.o. VIP |
25,40 Exchange s.r.o. VIP |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte