Kurzovní lístek: ČNB - Česká národní banka

  CZK / EUR  
15. 5. 12
25,52↑změna: 0,12 (0,47%)
zvětšit

Kurzovní lístek: ČNB - Česká národní banka

15. 5. 2012  |  14. 5. 2012  |  11. 5. 2012  |  10. 5. 2012
měna kód měny počet kurz 15. 05. kurz 14. 05. změna v % graf
 Americký dolar USD 1 19,87 19,74 0,61 graf
 Australský dolar AUD 1 19,88 19,72 0,80 graf
 Brazilský reál BRL 1 9,99 9,99 -0,04 graf
 Britská libra GBP 1 31,88 31,75 0,41 graf
 Bulharské leva BGN 1 13,05 12,98 0,47 graf
 Chorvatská kuna HRK 1 3,39 3,38 0,21 graf
 Čínský jüan CNY 1 3,14 3,12 0,67 graf
 Dánská koruna DKK 1 3,43 3,42 0,47 graf
 Euro EUR 1 25,52 25,40 0,47 graf
 Filipínské peso PHP 100 46,57 46,16 0,87 graf
 Hongkongský dolar HKD 1 2,56 2,54 0,63 graf
 Indická rupie INR 100 36,93 36,61 0,85 graf
 Indonéská rupie IDR 1000 2,15 2,14 0,56 graf
 Izraelský šekel ILS 1 5,20 5,16 0,79 graf
 Japonský jen JPY 100 24,85 24,75 0,43 graf
 Jihoafrický rand ZAR 1 2,43 2,41 0,70 graf
 Jihokorejský won KRW 100 1,72 1,71 0,70 graf
 Kanadský dolar CAD 1 19,85 19,68 0,86 graf
 Litevský litas LTL 1 7,39 7,36 0,47 graf
 Lotyšský lats LVL 1 36,60 36,41 0,53 graf
 Maďarský forint HUF 100 8,73 8,71 0,30 graf
 Malajský ringit MYR 1 6,45 6,42 0,50 graf
 Mexické peso MXN 1 1,45 1,45 0,48 graf
 Norská koruna NOK 1 3,35 3,34 0,15 graf
 Novozélandský dolar NZD 1 15,40 15,36 0,21 graf
 Polský zlotý PLN 1 5,90 5,90 0,03 graf
 Rumunské leu RON 1 5,74 5,72 0,44 graf
 Ruský rubl RUB 100 65,35 65,04 0,47 graf
 SDR XDR 1 30,46 30,29 0,55 graf
 Singapurský dolar SGD 1 15,82 15,71 0,71 graf
 Švédská koruna SEK 1 2,82 2,82 0,00 graf
 Švýcarský frank CHF 1 21,24 21,14 0,47 graf
 Thajský baht THB 100 63,39 62,99 0,63 graf
 Turecká lira TRY 1 11,00 10,93 0,63 graf

Nejlepší kurzy

měna devizy nákup devizy prodej valuty nákup valuty prodej
EUR EUR

25,45

Exchange s.r.o.

25,57

Exchange s.r.o.

25,20

Exchange s.r.o. VIP

25,50

Exchange s.r.o. VIP

MĚNY

aktuální data

E15.cz přináší několikrát denně nové analýzy, rozbory a články

Další weby mladé fronty