Kurzovní lístek: ČNB - Česká národní banka
Kurzovní lístek: ČNB - Česká národní banka
| měna | kód měny | počet | kurz 15. 05. | kurz 14. 05. | změna v % | graf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americký dolar | USD | 1 | 19,87 | 19,74 | 0,61 | |
| Australský dolar | AUD | 1 | 19,88 | 19,72 | 0,80 | |
| Brazilský reál | BRL | 1 | 9,99 | 9,99 | -0,04 | |
| Britská libra | GBP | 1 | 31,88 | 31,75 | 0,41 | |
| Bulharské leva | BGN | 1 | 13,05 | 12,98 | 0,47 | |
| Chorvatská kuna | HRK | 1 | 3,39 | 3,38 | 0,21 | |
| Čínský jüan | CNY | 1 | 3,14 | 3,12 | 0,67 | |
| Dánská koruna | DKK | 1 | 3,43 | 3,42 | 0,47 | |
| Euro | EUR | 1 | 25,52 | 25,40 | 0,47 | |
| Filipínské peso | PHP | 100 | 46,57 | 46,16 | 0,87 | |
| Hongkongský dolar | HKD | 1 | 2,56 | 2,54 | 0,63 | |
| Indická rupie | INR | 100 | 36,93 | 36,61 | 0,85 | |
| Indonéská rupie | IDR | 1000 | 2,15 | 2,14 | 0,56 | |
| Izraelský šekel | ILS | 1 | 5,20 | 5,16 | 0,79 | |
| Japonský jen | JPY | 100 | 24,85 | 24,75 | 0,43 | |
| Jihoafrický rand | ZAR | 1 | 2,43 | 2,41 | 0,70 | |
| Jihokorejský won | KRW | 100 | 1,72 | 1,71 | 0,70 | |
| Kanadský dolar | CAD | 1 | 19,85 | 19,68 | 0,86 | |
| Litevský litas | LTL | 1 | 7,39 | 7,36 | 0,47 | |
| Lotyšský lats | LVL | 1 | 36,60 | 36,41 | 0,53 | |
| Maďarský forint | HUF | 100 | 8,73 | 8,71 | 0,30 | |
| Malajský ringit | MYR | 1 | 6,45 | 6,42 | 0,50 | |
| Mexické peso | MXN | 1 | 1,45 | 1,45 | 0,48 | |
| Norská koruna | NOK | 1 | 3,35 | 3,34 | 0,15 | |
| Novozélandský dolar | NZD | 1 | 15,40 | 15,36 | 0,21 | |
| Polský zlotý | PLN | 1 | 5,90 | 5,90 | 0,03 | |
| Rumunské leu | RON | 1 | 5,74 | 5,72 | 0,44 | |
| Ruský rubl | RUB | 100 | 65,35 | 65,04 | 0,47 | |
| SDR | XDR | 1 | 30,46 | 30,29 | 0,55 | |
| Singapurský dolar | SGD | 1 | 15,82 | 15,71 | 0,71 | |
| Švédská koruna | SEK | 1 | 2,82 | 2,82 | 0,00 | |
| Švýcarský frank | CHF | 1 | 21,24 | 21,14 | 0,47 | |
| Thajský baht | THB | 100 | 63,39 | 62,99 | 0,63 | |
| Turecká lira | TRY | 1 | 11,00 | 10,93 | 0,63 |
Nejlepší kurzy
měna
devizy nákup
devizy prodej
valuty nákup
valuty prodej
EUR
25,45
Exchange s.r.o.
25,57
Exchange s.r.o.
25,20
Exchange s.r.o. VIP
25,50
Exchange s.r.o. VIP
| měna | devizy nákup | devizy prodej | valuty nákup | valuty prodej |
|---|---|---|---|---|
|
|
25,45 Exchange s.r.o. |
25,57 Exchange s.r.o. |
25,20 Exchange s.r.o. VIP |
25,50 Exchange s.r.o. VIP |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte