Kurzovní lístek: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
| 21. 5. 12 | Valuty | Devizy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| měna | kód měny | počet | nákup | prodej | střed | nákup | prodej | střed |
| Americký dolar | USD | 1 | 19,05 | 20,48 | 19,89 | 19,50 | 20,27 | 19,89 |
| Australský dolar | AUD | 1 | 18,70 | 20,33 | 19,62 | 19,24 | 20,00 | 19,62 |
| Britská libra | GBP | 1 | 30,13 | 32,58 | 31,45 | 30,84 | 32,07 | 31,45 |
| Chorvatská kuna | HRK | 1 | 3,16 | 3,49 | 3,34 | 3,28 | 3,41 | 3,34 |
| Dánská koruna | DKK | 1 | 3,26 | 3,53 | 3,40 | 3,34 | 3,47 | 3,40 |
| Euro | EUR | 1 | 24,22 | 26,04 | 25,29 | 24,79 | 25,78 | 25,29 |
| Japonský jen | JPY | 100 | 23,89 | 25,97 | 25,07 | 24,58 | 25,56 | 25,07 |
| Kanadský dolar | CAD | 1 | 18,62 | 20,24 | 19,54 | 19,16 | 19,92 | 19,54 |
| Norská koruna | NOK | 1 | 3,18 | 3,44 | 3,32 | 3,26 | 3,39 | 3,32 |
| Novozélandský dolar | NZD | 1 | 14,37 | 15,63 | 15,08 | 14,79 | 15,38 | 15,08 |
| Švédská koruna | SEK | 1 | 2,65 | 2,87 | 2,77 | 2,72 | 2,82 | 2,77 |
| Švýcarský frank | CHF | 1 | 20,17 | 21,77 | 21,05 | 20,64 | 21,46 | 21,05 |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte