Kurzovní lístek: Volksbank CZ, a.s.
| 23. 4. 12 | Valuty | Devizy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| měna | kód měny | počet | nákup | prodej | střed | nákup | prodej | střed |
| Americký dolar | USD | 1 | 18,35 | 19,49 | 18,92 | 18,59 | 19,25 | 18,92 |
| Australský dolar | AUD | 1 | 18,69 | 20,45 | 19,57 | 19,23 | 19,92 | 19,57 |
| Britská libra | GBP | 1 | 29,07 | 31,81 | 30,44 | 29,91 | 30,98 | 30,44 |
| Chorvatská kuna | HRK | 1 | 3,17 | 3,47 | 3,32 | 3,26 | 3,38 | 3,32 |
| Dánská koruna | DKK | 1 | 3,20 | 3,50 | 3,35 | 3,29 | 3,41 | 3,35 |
| Euro | EUR | 1 | 24,18 | 25,67 | 24,93 | 24,49 | 25,36 | 24,93 |
| Japonský jen | JPY | 100 | 22,10 | 24,18 | 23,14 | 22,73 | 23,54 | 23,14 |
| Kanadský dolar | CAD | 1 | 18,20 | 19,91 | 19,05 | 18,72 | 19,39 | 19,05 |
| Maďarský forint | HUF | 100 | 8,02 | 8,78 | 8,40 | 8,25 | 8,55 | 8,40 |
| Norská koruna | NOK | 1 | 3,16 | 3,45 | 3,31 | 3,25 | 3,36 | 3,31 |
| Polský zlotý | PLN | 1 | 5,68 | 6,21 | 5,95 | 5,84 | 6,05 | 5,95 |
| Ruský rubl | RUB | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,03 | 65,27 | 64,15 |
| Švédská koruna | SEK | 1 | 2,70 | 2,95 | 2,82 | 2,77 | 2,87 | 2,82 |
| Švýcarský frank | CHF | 1 | 19,82 | 21,68 | 20,75 | 20,39 | 21,11 | 20,75 |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte