Kurzovní lístek: Exchange s.r.o. VIP
| 23. 5. 12 | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|
| měna | kód měny | počet | nákup | prodej |
| Americký dolar | USD | 1 | 20,00 | 20,30 |
| Australský dolar | AUD | 1 | 19,40 | 19,70 |
| Britská libra | GBP | 1 | 31,40 | 31,80 |
| Chorvatská kuna | HRK | 1 | 3,30 | 3,45 |
| Dánská koruna | DKK | 1 | 3,40 | 3,44 |
| Euro | EUR | 1 | 25,30 | 25,60 |
| Japonský jen | JPY | 100 | 25,00 | 25,40 |
| Kanadský dolar | CAD | 1 | 19,50 | 19,80 |
| Maďarský forint | HUF | 100 | 8,40 | 8,60 |
| Norská koruna | NOK | 1 | 3,33 | 3,37 |
| Polský zlotý | PLN | 1 | 5,80 | 6,00 |
| Švédská koruna | SEK | 1 | 2,78 | 2,82 |
| Švýcarský frank | CHF | 1 | 21,00 | 21,30 |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte