Švýcarský frank (CHF)
zdroj: www.penize.cz
Online detail
| Banka | Valuty | Devizy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | střed | nákup | prodej | střed | |
| Česká spořitelna, a.s. | 20,42 | 21,46 | 20,94 | 20,56 | 21,32 | 20,94 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 20,27 | 21,19 | 20,73 | 20,32 | 21,15 | 20,73 |
| ČNB - Česká národní banka | 20,87 | |||||
| Exchange s.r.o. | 20,40 | 21,10 | 20,80 | 20,94 | ||
| Exchange s.r.o. VIP | 20,70 | 21,00 | ||||
| LBBW Bank CZ a.s. | 20,32 | 21,28 | 20,44 | 21,17 | ||
| Raiffeisenbank a.s. | 20,35 | 21,60 | 20,61 | 21,34 | ||
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 19,80 | 21,37 | 20,67 | 20,27 | 21,07 | 20,67 |
| Volksbank CZ, a.s. | 19,98 | 21,87 | 20,93 | 20,56 | 21,29 | 20,93 |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte