Švýcarský frank (CHF)
zdroj: www.penize.cz
Online detail
| Banka | Valuty | Devizy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | střed | nákup | prodej | střed | |
| Česká spořitelna, a.s. | 20,08 | 21,11 | 20,59 | 20,22 | 20,96 | 20,59 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 20,16 | 21,06 | 20,61 | 20,20 | 21,02 | 20,61 |
| Exchange s.r.o. | 20,10 | 20,80 | 20,64 | 20,78 | ||
| Exchange s.r.o. VIP | 20,40 | 20,70 | ||||
| LBBW Bank CZ a.s. | 20,12 | 21,07 | 20,24 | 20,96 | ||
| Raiffeisenbank a.s. | 19,98 | 21,22 | 20,24 | 20,96 | ||
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 19,74 | 21,31 | 20,61 | 20,21 | 21,01 | 20,61 |
| Volksbank CZ, a.s. | 19,68 | 21,53 | 20,60 | 20,24 | 20,96 | 20,60 |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte