Euro (EUR)
zdroj: www.penize.cz
Online detail
| Banka | Valuty | Devizy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | střed | nákup | prodej | střed | |
| Česká spořitelna, a.s. | 24,69 | 25,95 | 25,32 | 24,86 | 25,78 | 25,32 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 24,57 | 25,63 | 25,10 | 24,63 | 25,58 | 25,10 |
| ČNB - Česká národní banka | 25,25 | |||||
| Exchange s.r.o. | 24,80 | 25,50 | 25,18 | 25,30 | ||
| Exchange s.r.o. VIP | 25,10 | 25,40 | ||||
| LBBW Bank CZ a.s. | 24,59 | 25,75 | 24,73 | 25,61 | ||
| Raiffeisenbank a.s. | 24,47 | 26,12 | 24,92 | 25,80 | ||
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 23,99 | 25,79 | 25,04 | 24,60 | 25,48 | 25,04 |
| Volksbank CZ, a.s. | 24,56 | 26,08 | 25,32 | 24,87 | 25,76 | 25,32 |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte