Euro (EUR)
zdroj: www.penize.cz
Online detail
| Banka | Valuty | Devizy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | střed | nákup | prodej | střed | |
| Česká spořitelna, a.s. | 24,25 | 25,49 | 24,87 | 24,42 | 25,32 | 24,87 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 24,36 | 25,40 | 24,88 | 24,41 | 25,36 | 24,89 |
| Exchange s.r.o. | 24,40 | 25,10 | 24,96 | 25,08 | ||
| Exchange s.r.o. VIP | 24,70 | 25,00 | ||||
| LBBW Bank CZ a.s. | 24,29 | 25,44 | 24,43 | 25,30 | ||
| Raiffeisenbank a.s. | 24,02 | 25,64 | 24,45 | 25,32 | ||
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 23,85 | 25,65 | 24,90 | 24,46 | 25,34 | 24,90 |
| Volksbank CZ, a.s. | 24,13 | 25,62 | 24,88 | 24,44 | 25,31 | 24,88 |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte