Britská libra (GBP)
zdroj: www.penize.cz
Online detail
| Banka | Valuty | Devizy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | střed | nákup | prodej | střed | |
| Česká spořitelna, a.s. | 29,51 | 31,02 | 30,27 | 29,72 | 30,81 | 30,27 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 29,24 | 30,56 | 29,90 | 29,30 | 30,49 | 29,90 |
| ČNB - Česká národní banka | 30,19 | |||||
| Exchange s.r.o. | 29,70 | 30,50 | 30,16 | 30,32 | ||
| Exchange s.r.o. VIP | 30,00 | 30,40 | ||||
| LBBW Bank CZ a.s. | 29,31 | 30,69 | 29,42 | 30,59 | ||
| Raiffeisenbank a.s. | 29,42 | 31,24 | 29,80 | 30,87 | ||
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 28,58 | 30,90 | 29,83 | 29,25 | 30,41 | 29,83 |
| Volksbank CZ, a.s. | 28,89 | 31,62 | 30,26 | 29,73 | 30,79 | 30,26 |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte