Britská libra (GBP)
zdroj: www.penize.cz
Online detail
| Banka | Valuty | Devizy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | střed | nákup | prodej | střed | |
| Česká spořitelna, a.s. | 28,94 | 30,42 | 29,68 | 29,15 | 30,22 | 29,68 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 29,04 | 30,34 | 29,69 | 29,10 | 30,28 | 29,69 |
| Exchange s.r.o. | 29,20 | 30,00 | 29,62 | 29,78 | ||
| Exchange s.r.o. VIP | 29,50 | 29,90 | ||||
| LBBW Bank CZ a.s. | 28,96 | 30,32 | 29,06 | 30,22 | ||
| Raiffeisenbank a.s. | 28,76 | 30,54 | 29,13 | 30,17 | ||
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 28,43 | 30,74 | 29,67 | 29,10 | 30,25 | 29,67 |
| Volksbank CZ, a.s. | 28,32 | 30,99 | 29,65 | 29,13 | 30,17 | 29,65 |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte