Japonský jen (JPY)
zdroj: www.penize.cz
Online detail
| Banka | Valuty | Devizy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | střed | nákup | prodej | střed | |
| Česká spořitelna, a.s. | 23,00 | 24,17 | 23,59 | 23,16 | 24,01 | 23,59 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,05 | 23,99 | 23,52 | |||
| Exchange s.r.o. | 22,90 | 23,70 | 23,46 | 23,66 | ||
| Exchange s.r.o. VIP | 23,20 | 23,60 | ||||
| LBBW Bank CZ a.s. | 22,61 | 24,25 | 22,97 | 23,89 | ||
| Raiffeisenbank a.s. | 22,61 | 24,38 | 23,14 | 23,97 | ||
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 22,48 | 24,44 | 23,59 | 23,13 | 24,05 | 23,59 |
| Volksbank CZ, a.s. | 22,48 | 24,60 | 23,54 | 23,13 | 23,95 | 23,54 |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte