Japonský jen (JPY)
zdroj: www.penize.cz
Online detail
| Banka | Valuty | Devizy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | střed | nákup | prodej | střed | |
| Česká spořitelna, a.s. | 23,99 | 25,22 | 24,60 | 24,16 | 25,05 | 24,60 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,89 | 24,86 | 24,38 | |||
| ČNB - Česká národní banka | 24,65 | |||||
| Exchange s.r.o. | 23,90 | 24,80 | 24,57 | 24,77 | ||
| Exchange s.r.o. VIP | 24,30 | 24,70 | ||||
| LBBW Bank CZ a.s. | 23,61 | 25,32 | 23,99 | 24,94 | ||
| Raiffeisenbank a.s. | 23,70 | 25,55 | 24,26 | 25,12 | ||
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 23,21 | 25,23 | 24,35 | 23,88 | 24,83 | 24,35 |
| Volksbank CZ, a.s. | 23,47 | 25,68 | 24,58 | 24,15 | 25,01 | 24,58 |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte