Americký dolar (USD)
zdroj: www.penize.cz
Online detail
| Banka | Valuty | Devizy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | střed | nákup | prodej | střed | |
| Česká spořitelna, a.s. | 18,32 | 19,26 | 18,79 | 18,45 | 19,13 | 18,79 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 18,40 | 19,22 | 18,81 | 18,43 | 19,18 | 18,81 |
| Exchange s.r.o. | 18,40 | 19,10 | 18,84 | 18,96 | ||
| Exchange s.r.o. VIP | 18,70 | 19,00 | ||||
| LBBW Bank CZ a.s. | 18,32 | 19,18 | 18,39 | 19,12 | ||
| Raiffeisenbank a.s. | 18,21 | 19,33 | 18,44 | 19,10 | ||
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 18,00 | 19,35 | 18,79 | 18,46 | 19,12 | 18,79 |
| Volksbank CZ, a.s. | 18,21 | 19,34 | 18,77 | 18,44 | 19,10 | 18,77 |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte