Americký dolar (USD)
zdroj: www.penize.cz
Online detail
| Banka | Valuty | Devizy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | střed | nákup | prodej | střed | |
| Česká spořitelna, a.s. | 18,65 | 19,60 | 19,13 | 18,78 | 19,47 | 19,13 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 18,50 | 19,34 | 18,92 | 18,54 | 19,30 | 18,92 |
| ČNB - Česká národní banka | 19,14 | |||||
| Exchange s.r.o. | 18,70 | 19,40 | 19,12 | 19,24 | ||
| Exchange s.r.o. VIP | 19,00 | 19,30 | ||||
| LBBW Bank CZ a.s. | 18,57 | 19,44 | 18,63 | 19,37 | ||
| Raiffeisenbank a.s. | 18,63 | 19,78 | 18,87 | 19,54 | ||
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 18,04 | 19,39 | 18,83 | 18,50 | 19,16 | 18,83 |
| Volksbank CZ, a.s. | 18,54 | 19,69 | 19,12 | 18,78 | 19,45 | 19,12 |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte