Americký dolar (USD)
zdroj: www.penize.cz
Online detail
| Banka | Valuty | Devizy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | střed | nákup | prodej | střed | |
| Česká spořitelna, a.s. | 19,64 | 20,65 | 20,14 | 19,78 | 20,51 | 20,14 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 19,50 | 20,38 | 19,94 | 19,54 | 20,34 | 19,94 |
| Exchange s.r.o. | 19,70 | 20,40 | 20,11 | 20,23 | ||
| Exchange s.r.o. VIP | 20,00 | 20,30 | ||||
| LBBW Bank CZ a.s. | 19,52 | 20,44 | 19,59 | 20,37 | ||
| Raiffeisenbank a.s. | 19,54 | 20,75 | 19,79 | 20,50 | ||







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte