Největší vzestup za týden
| fond | změna |
|---|---|
| Société Générale Asset Management - Conseq Phoenix PX 6% 2010 | 1,07 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištený Twin Win 20 | 0,26 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištený Twin Win 20 | 0,22 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištěný Twin Win 20 | 0,21 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq zajištěný Twin Win 20 | 0,11 % |
| RAIFFEISEN ČESKÝ | 0,10 % |
| Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. - Raiffeisen - Česk | 0,10 % |
| Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. - RF - Český fond k | 0,06 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištěný Twin Win 20 | 0,03 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištěný Twin Win 20 | 0,03 % |
Největší pokles za týden
| fond | změna |
|---|---|
| J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. - J&T KOMODITN | 0,00 % |
| Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. - Raiffeisen - Česk | 0,00 % |
| J&T AM Perspektiva | 0,00 % |
| J&T Opportunity CZK | 0,00 % |
| Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. - Raiffeisen - Česk | 0,00 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Capella | 0,00 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištěný Twin Win 20 | 0,02 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištěný Twin Win 20 | 0,03 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištěný Twin Win 20 | 0,03 % |
| Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. - RF - Český fond k | 0,06 % |
zdroj: www.penize.cz
Aktuální kurzy







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte