Největší vzestup za týden
| fond | změna |
|---|---|
| Société Générale Asset Management - Conseq Capella | 0,40 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištený Twin Win 20 | 0,17 % |
| Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. - PX-Index-Fon | 0,15 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištený Twin Win 20 | 0,13 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq zajištěný Twin Win 20 | 0,11 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištěný Twin Win 20 | 0,10 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Phoenix PX 6% 2010 | 0,08 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištěný Twin Win 20 | 0,06 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištěný Twin Win 20 | 0,05 % |
| J&T Opportunity CZK | 0,00 % |
Největší pokles za týden
| fond | změna |
|---|---|
| J&T Opportunity CZK | 0,00 % |
| Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. - VB-GoEast-In | 0,00 % |
| J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. - J&T KOMODITN | 0,00 % |
| J&T AM Perspektiva | 0,00 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištěný Twin Win 20 | 0,05 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištěný Twin Win 20 | 0,06 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Phoenix PX 6% 2010 | 0,08 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištěný Twin Win 20 | 0,10 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq zajištěný Twin Win 20 | 0,11 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištený Twin Win 20 | 0,13 % |
zdroj: www.penize.cz
Aktuální kurzy







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte