Největší vzestup za týden
| fond | změna |
|---|---|
| Société Générale Asset Management - Conseq Capella | 0,29 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištěný Twin Win 20 | 0,01 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištěný Twin Win 20 | 0,00 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištený Twin Win 20 | 0,00 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq zajištěný Twin Win 20 | 0,00 % |
| J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. - J&T KOMODITN | 0,00 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištený Twin Win 20 | 0,00 % |
| J&T AM Perspektiva | 0,00 % |
| Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. - PX-Index-Fon | 0,00 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištěný Twin Win 20 | 0,00 % |
Největší pokles za týden
| fond | změna |
|---|---|
| J&T AM Perspektiva | 0,00 % |
| Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. - PX-Index-Fon | 0,00 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištěný Twin Win 20 | 0,00 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištěný Twin Win 20 | 0,00 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Phoenix PX 6% 2010 | 0,00 % |
| J&T Opportunity CZK | 0,00 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištěný Twin Win 20 | 0,00 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištený Twin Win 20 | 0,00 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq zajištěný Twin Win 20 | 0,00 % |
| J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. - J&T KOMODITN | 0,00 % |
zdroj: www.penize.cz
Aktuální kurzy







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte