Největší vzestup za týden
| fond | změna |
|---|---|
| Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. - Raiffeisen - Česk | 0,98 % |
| Aberdeen Global - Technology Equity Fund A2 USD | 0,79 % |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz RCM Europe Equity Growth | 0,61 % |
| Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 EUR | 0,49 % |
| Aberdeen Global - European Equity Income Fund S2 EUR | 0,49 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Phoenix PX 6% 2010 | 0,47 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištěný Twin Win 20 | 0,45 % |
| Allianz Global Investors Fund V - Allianz RCM US Equity AT | 0,38 % |
| Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. - Raiffeisen - Česk | 0,37 % |
| Aberdeen Global II - European Convertibles Bond Fund A2 EUR | 0,34 % |
Největší pokles za týden
| fond | změna |
|---|---|
| Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 Hedged EUR | 0,00 % |
| Aberdeen Global - Asia Pacific Equity A2€ | 0,00 % |
| Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund A2 | 0,00 % |
| Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 U | 0,00 % |
| Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A2 USD | 0,00 % |
| Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A2 USD | 0,00 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Zajištěný Twin Win 20 | 0,00 % |
| Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 USD | 0,00 % |
| Société Générale Asset Management - Conseq Capella | 0,00 % |
| Aberdeen Global II - Sterling Bond Fund A2 GBP | 0,00 % |
zdroj: www.penize.cz
Aktuální kurzy






