Zahraniční burzy
Akcie začínající na A
| 15.5. | cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| název | objem | otevírací | uzavírací | nejvyšší | nejnižšší | detaily |
| Abbott Laboratories | 6 490 300 | 61,79 | 61,89 | 62,09 | 61,62 | |
| Abercrombie & Fitch Co. | 3 522 700 | 46,06 | 45,40 | 46,64 | 44,88 | |
| ACE LIMITED | 1 746 200 | 75,32 | 75,66 | 76,06 | 75,18 | |
| ACTIVISION INC | 12 731 000 | 12,65 | 12,78 | 13,01 | 12,60 | |
| Adobe Systems Inc. | 2 540 300 | 32,23 | 32,33 | 32,85 | 32,13 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 12 501 500 | 6,76 | 6,60 | 6,82 | 6,53 | |
| Aegon NV | 621 500 | 4,38 | 4,33 | 4,42 | 4,31 | |
| AES Corp. | 9 178 500 | 12,20 | 12,19 | 12,32 | 12,06 | |
| Aetna Inc | 4 586 800 | 41,35 | 40,83 | 41,49 | 40,74 | |
| AFLAC INC | 4 124 100 | 42,48 | 42,57 | 43,18 | 42,34 | |
| Agilent Technologies Inc. | 6 997 900 | 40,91 | 40,51 | 41,57 | 40,41 | |
| Air Products and Chemicals Inc | 751 600 | 82,81 | 81,92 | 83,16 | 81,65 | |
| AK STEEL HLDG | 6 347 400 | 7,08 | 6,79 | 7,17 | 6,75 | |
| Akamai Technologies, Inc | 5 644 400 | 30,14 | 30,19 | 30,90 | 29,88 | |
| ALCOA Inc. | 27 779 200 | 8,94 | 8,71 | 9,01 | 8,68 | |
| Allegheny Technologies, Inc | 2 319 800 | 38,87 | 36,59 | 39,19 | 36,49 | |
| Allergan Inc | 1 226 400 | 91,14 | 91,25 | 91,91 | 90,86 | |
| Allstate Corp | 6 272 400 | 34,43 | 33,98 | 34,45 | 33,82 | |
| ALTAIR INTL INC | 33 000 | 0,69 | 0,62 | 0,70 | 0,62 | |
| Altera Corp | 4 503 100 | 33,52 | 33,55 | 33,85 | 33,43 | |
| Amazon.com Inc. | 5 713 700 | 226,50 | 224,39 | 230,61 | 223,00 | |
| American Electric Power Co Inc. | 4 425 800 | 38,30 | 37,62 | 38,30 | 37,54 | |
| American Express Co. | 5 089 500 | 58,42 | 57,94 | 58,87 | 57,78 | |
| AMGEN | 3 779 900 | 70,02 | 70,68 | 70,77 | 70,00 | |
| Apollo Group Inc. | 1 810 000 | 31,85 | 31,99 | 32,28 | 31,75 | |
| Apple Computer Inc. | 16 993 200 | 561,45 | 553,17 | 563,22 | 551,75 | |
| Applied Materials Inc. | 12 692 300 | 10,88 | 10,81 | 11,03 | 10,78 | |
| AT&T Corporation | 28 024 400 | 33,31 | 33,35 | 33,60 | 33,25 | |
| AutoDesk Inc. | 3 586 700 | 36,17 | 36,45 | 37,41 | 35,94 | |
| Automatic Data Processing Inc. | 2 653 700 | 53,40 | 53,11 | 53,65 | 52,91 | |
| Avon Products Inc. | 36 659 400 | 18,10 | 18,71 | 21,85 | 18,10 | |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte