Zahraniční burzy
Akcie začínající na A
| 23.5. | cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| název | objem | otevírací | uzavírací | nejvyšší | nejnižšší | detaily |
| Abbott Laboratories | 5 800 000 | 61,64 | 61,37 | 62,03 | 61,04 | |
| Abercrombie & Fitch Co. | 5 600 000 | 35,15 | 35,34 | 35,66 | 34,45 | |
| ACE LIMITED | 1 800 000 | 72,21 | 72,87 | 73,06 | 71,45 | |
| ACTIVISION INC | 8 000 000 | 11,97 | 12,33 | 12,41 | 11,96 | |
| Adobe Systems Inc. | 4 300 000 | 31,70 | 32,18 | 32,21 | 31,46 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 19 700 000 | 5,98 | 6,08 | 6,08 | 5,89 | |
| Aegon NV | 513 000 | 4,30 | 4,36 | 4,36 | 4,23 | |
| AES Corp. | 8 100 000 | 12,30 | 12,21 | 12,34 | 12,11 | |
| Aetna Inc | 3 200 000 | 40,09 | 40,34 | 40,56 | 39,86 | |
| AFLAC INC | 4 000 000 | 39,75 | 39,84 | 39,97 | 38,84 | |
| Agilent Technologies Inc. | 3 400 000 | 40,03 | 40,77 | 41,02 | 39,39 | |
| Air Products and Chemicals Inc | 1 400 000 | 79,26 | 79,54 | 79,76 | 78,49 | |
| AK STEEL HLDG | 9 100 000 | 5,99 | 6,21 | 6,26 | 5,81 | |
| Akamai Technologies, Inc | 2 200 000 | 28,76 | 29,68 | 29,80 | 28,22 | |
| ALCOA Inc. | 24 200 000 | 8,40 | 8,61 | 8,61 | 8,31 | |
| Allegheny Technologies, Inc | 1 800 000 | 34,15 | 35,62 | 35,78 | 33,48 | |
| Allergan Inc | 1 200 000 | 89,56 | 89,02 | 89,63 | 88,15 | |
| Allstate Corp | 5 300 000 | 32,69 | 33,09 | 33,13 | 32,42 | |
| ALTAIR INTL INC | 14 000 | 0,63 | 0,64 | 0,67 | 0,62 | |
| Altera Corp | 3 000 000 | 33,45 | 34,07 | 34,15 | 33,20 | |
| Amazon.com Inc. | 4 200 000 | 214,71 | 217,28 | 217,55 | 211,18 | |
| American Electric Power Co Inc. | 2 900 000 | 37,96 | 37,79 | 38,22 | 37,67 | |
| American Express Co. | 6 500 000 | 55,82 | 55,97 | 56,10 | 54,80 | |
| AMGEN | 4 600 000 | 68,82 | 68,38 | 69,21 | 67,99 | |
| Apollo Group Inc. | 1 700 000 | 31,93 | 32,52 | 32,61 | 31,93 | |
| Apple Computer Inc. | 20 800 000 | 557,50 | 570,56 | 572,80 | 553,23 | |
| Applied Materials Inc. | 16 400 000 | 10,59 | 10,67 | 10,72 | 10,41 | |
| AT&T Corporation | 25 700 000 | 33,34 | 33,36 | 33,65 | 33,08 | |
| AutoDesk Inc. | 4 300 000 | 32,01 | 32,18 | 32,39 | 31,31 | |
| Automatic Data Processing Inc. | 2 200 000 | 52,70 | 52,84 | 52,96 | 52,32 | |
| Avon Products Inc. | 8 500 000 | 16,77 | 16,59 | 16,78 | 16,18 | |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte