Zahraniční burzy

NASDAQ-100 (DRM)
16. 5. 13
3 903,19
zvětšit

Akcie začínající na A

17. 5. 2013  |  16. 5. 2013  |  15. 5. 2013  |  14. 5. 2013
17.5. cena
název objem otevírací uzavírací nejvyšší nejnižšší detaily
Abbott Laboratories 7 049 800 36,82 36,59 36,94 36,29 graf
Abercrombie & Fitch Co. 1 351 800 53,14 54,24 54,32 52,79 graf
ACE LIMITED 3 063 800 92,42 91,65 92,81 91,25 graf
ACTIVISION INC 10 834 900 14,90 14,94 15,02 14,77 graf
ADIDAS AG 1 098 000 86,45 85,52 86,50 85,27 graf
Adobe Systems Inc. 3 688 200 44,60 44,61 44,76 44,33 graf
Advanced Micro Devices Inc. 33 924 900 3,93 4,07 4,10 3,90 graf
Aegon NV 1 824 600 6,43 6,50 6,51 6,41 graf
AES Corp. 4 908 300 12,88 12,99 13,00 12,86 graf
Aetna Inc 2 612 100 59,56 60,04 60,15 59,51 graf
AFLAC INC 3 539 600 54,43 55,24 55,30 54,34 graf
Agilent Technologies Inc. 3 247 900 45,02 45,56 45,83 44,99 graf
AIR LIQUIDE 1 778 700 96,11 97,24 97,34 95,78 graf
Air Products and Chemicals Inc 1 060 200 93,00 94,33 94,49 92,87 graf
AK STEEL HLDG 3 946 700 3,33 3,36 3,44 3,31 graf
Akamai Technologies, Inc 2 257 700 47,45 47,49 47,75 47,08 graf
ALCOA Inc. 12 582 600 8,56 8,61 8,66 8,55 graf
Allegheny Technologies, Inc 1 805 800 28,77 29,77 29,86 28,65 graf
Allergan Inc 2 566 600 100,56 101,41 101,43 99,62 graf
ALLIANZ N 2 870 400 118,80 119,60 120,40 117,85 graf
Allstate Corp 4 360 500 50,19 50,00 50,27 49,76 graf
ALSTOM 2 294 000 28,19 27,71 28,24 27,67 graf
ALTAIR INTL INC 10 600 2,41 2,25 2,46 2,22 graf
Altera Corp 3 885 900 33,53 34,11 34,11 33,38 graf
Amazon.com Inc. 2 527 300 265,83 269,90 269,98 265,00 graf
American Electric Power Co Inc. 2 243 200 49,15 49,64 49,65 49,08 graf
American Express Co. 4 866 500 72,28 73,32 73,38 72,26 graf
AMGEN 3 038 000 105,89 105,63 106,05 104,33 graf
Apollo Group Inc. 3 954 300 21,21 21,35 21,53 21,11 graf
Apple Computer Inc. 15 282 300 439,05 433,26 440,09 431,01 graf
Applied Materials Inc. 22 522 900 14,56 14,96 14,96 14,44 graf
AT&T Corporation 16 712 900 37,35 37,44 37,47 37,19 graf
AutoDesk Inc. 16 959 500 36,75 37,11 37,33 34,40 graf
Automatic Data Processing Inc. 2 555 000 71,46 71,99 72,00 71,00 graf
Avon Products Inc. 3 047 300 23,57 24,02 24,03 23,52 graf
AXA 12 425 600 15,10 15,09 15,23 14,98 graf
2  |  3  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

ZAHRANIČNÍ AKCIE

aktuální data

E15.cz přináší několikrát denně nové analýzy, rozbory a články

Komerční prezentace

Další weby mladé fronty

MF logo
MF logo wide