Zahraniční burzy
Akcie začínající na A
| 8.2. | cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| název | objem | otevírací | uzavírací | nejvyšší | nejnižšší | detaily |
| Abbott Laboratories | 5 268 900 | 55,82 | 55,57 | 55,82 | 55,38 | |
| Abercrombie & Fitch Co. | 2 404 100 | 44,93 | 44,73 | 45,68 | 44,44 | |
| ACE LIMITED | 1 369 300 | 74,19 | 73,60 | 74,24 | 73,14 | |
| ACTIVISION INC | 7 435 400 | 12,48 | 12,55 | 12,60 | 12,44 | |
| Adobe Systems Inc. | 3 607 700 | 32,20 | 32,10 | 32,39 | 31,93 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 15 606 000 | 7,14 | 7,25 | 7,39 | 7,11 | |
| Aegon NV | 601 900 | 5,22 | 5,20 | 5,26 | 5,14 | |
| AES Corp. | 2 592 500 | 12,88 | 12,94 | 12,97 | 12,83 | |
| Aetna Inc | 4 255 500 | 44,44 | 45,14 | 45,30 | 44,40 | |
| AFLAC INC | 2 447 400 | 49,34 | 49,37 | 49,55 | 48,95 | |
| Agilent Technologies Inc. | 2 169 600 | 44,70 | 44,97 | 45,05 | 44,41 | |
| Air Products and Chemicals Inc | 832 900 | 90,14 | 90,74 | 90,77 | 89,88 | |
| AK STEEL HLDG | 8 275 000 | 8,79 | 8,54 | 8,87 | 8,54 | |
| Akamai Technologies, Inc | 9 452 400 | 33,82 | 34,44 | 35,59 | 33,67 | |
| ALCOA Inc. | 26 993 900 | 10,75 | 10,67 | 10,92 | 10,61 | |
| Allegheny Technologies, Inc | 1 353 500 | 48,69 | 47,43 | 49,00 | 47,33 | |
| Allergan Inc | 2 625 700 | 87,34 | 88,65 | 89,39 | 87,25 | |
| Allstate Corp | 5 733 800 | 30,80 | 31,00 | 31,12 | 30,73 | |
| ALTAIR INTL INC | 82 500 | 0,68 | 0,73 | 0,74 | 0,68 | |
| Altera Corp | 3 906 400 | 40,37 | 40,77 | 41,20 | 40,32 | |
| Amazon.com Inc. | 5 476 600 | 184,95 | 185,48 | 186,49 | 182,91 | |
| American Electric Power Co Inc. | 4 325 000 | 39,43 | 39,31 | 39,60 | 39,08 | |
| American Express Co. | 6 073 300 | 51,84 | 51,64 | 52,09 | 51,42 | |
| AMGEN | 10 922 600 | 69,01 | 68,06 | 69,01 | 67,70 | |
| Apollo Group Inc. | 939 600 | 52,61 | 52,90 | 53,19 | 52,22 | |
| Apple Computer Inc. | 14 544 700 | 470,50 | 476,68 | 476,79 | 469,70 | |
| Applied Materials Inc. | 17 888 500 | 12,71 | 13,00 | 13,09 | 12,71 | |
| AT&T Corporation | 20 115 200 | 30,04 | 30,02 | 30,15 | 30,02 | |
| AutoDesk Inc. | 2 203 300 | 38,26 | 38,36 | 38,85 | 38,15 | |
| Automatic Data Processing Inc. | 2 176 400 | 54,79 | 54,59 | 54,93 | 54,50 | |
| Avon Products Inc. | 5 941 600 | 18,24 | 18,11 | 18,41 | 18,07 | |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte