Zahraniční burzy
Akcie začínající na M
| 17.5. | cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| název | objem | otevírací | uzavírací | nejvyšší | nejnižšší | detaily |
| M&T BANK CORP | 530 900 | 104,76 | 105,94 | 106,08 | 104,76 | |
| MACY'S INC | 5 834 100 | 48,03 | 48,67 | 48,67 | 47,55 | |
| MAN | 121 600 | 85,47 | 85,48 | 85,87 | 85,30 | |
| Marriott International Inc | 1 786 800 | 43,32 | 43,73 | 43,84 | 43,32 | |
| Marsh & McLennan Companies Inc | 2 953 200 | 40,77 | 41,09 | 41,09 | 40,68 | |
| Marvell Technology | 5 862 500 | 11,38 | 11,43 | 11,53 | 11,35 | |
| Masco Corp | 3 220 200 | 22,40 | 22,74 | 22,81 | 22,34 | |
| MASTERCARD INC. | 624 200 | 574,36 | 584,78 | 585,00 | 572,25 | |
| Mattel Inc | 1 614 500 | 46,59 | 46,79 | 46,80 | 46,20 | |
| Maxim Integrated Products Inc | 2 437 800 | 31,53 | 31,61 | 31,72 | 31,35 | |
| MCCORMICK & CO | 777 300 | 74,35 | 74,68 | 74,87 | 74,19 | |
| McDonalds | 4 015 300 | 101,10 | 101,54 | 101,90 | 100,80 | |
| McKesson Corp | 915 000 | 115,66 | 116,89 | 117,00 | 115,48 | |
| MEADWESTVACO CP | 1 813 400 | 35,97 | 35,77 | 36,17 | 35,20 | |
| Medtronic Inc | 5 564 600 | 49,62 | 49,84 | 49,84 | 49,24 | |
| MEMC ELEC MATRL | 9 578 200 | 6,34 | 6,53 | 6,55 | 6,29 | |
| MERCK | 372 600 | 118,80 | 119,00 | 119,65 | 118,40 | |
| Merck & Co Inc. | 21 730 400 | 46,29 | 45,99 | 46,71 | 45,08 | |
| MetLife | 6 837 300 | 42,72 | 43,28 | 43,43 | 42,70 | |
| METRO | 1 426 700 | 24,44 | 24,83 | 25,02 | 24,36 | |
| Microchip Technology Inc. | 2 997 600 | 37,47 | 37,08 | 37,53 | 36,81 | |
| Microsoft Corp. | 60 666 700 | 34,13 | 34,87 | 34,87 | 34,10 | |
| MILLICOM INTL CELL | 27 900 | 82,24 | 82,05 | 82,35 | 81,93 | |
| MUENCH RUECKVERS N | 1 087 700 | 151,05 | 149,20 | 151,25 | 148,85 | |
| Mylan Laboratories Inc. | 5 720 300 | 30,90 | 31,40 | 31,47 | 30,84 | |






