Zahraniční burzy
Akcie začínající na P
| 20.5. | cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| název | objem | otevírací | uzavírací | nejvyšší | nejnižšší | detaily |
| Paccar Inc | 1 570 900 | 54,20 | 54,56 | 54,79 | 54,18 | |
| Pall Corp | 350 700 | 71,27 | 71,93 | 72,31 | 71,24 | |
| Parker Hannifin Corp | 723 500 | 99,65 | 100,58 | 101,21 | 99,27 | |
| PATTERSON DENTL | 689 400 | 38,73 | 38,79 | 38,96 | 38,64 | |
| Paychex Inc | 1 748 100 | 38,33 | 38,18 | 38,52 | 38,06 | |
| PEABODY ENERGY CORP | 10 281 300 | 20,24 | 21,09 | 21,09 | 20,15 | |
| Pepsico Inc. | 3 958 200 | 83,79 | 82,59 | 83,84 | 82,47 | |
| PERKINELMER INC | 918 400 | 32,17 | 32,23 | 32,67 | 32,14 | |
| Pfizer Inc. | 32 142 200 | 28,97 | 28,70 | 29,02 | 28,65 | |
| PG&E Corp | 1 587 300 | 47,23 | 47,18 | 47,28 | 46,99 | |
| Philip Morris Companies Inc. | 9 080 700 | 37,41 | 37,34 | 37,53 | 37,22 | |
| PHILIP MORRIS INTL | 3 855 300 | 95,68 | 95,00 | 95,75 | 94,75 | |
| PINNACLE WEST | 373 200 | 60,51 | 60,18 | 60,64 | 60,09 | |
| Pitney Bowes Inc | 3 919 900 | 14,81 | 15,20 | 15,24 | 14,64 | |
| Plum Creek Timber Co. Inc. | 708 200 | 54,06 | 54,40 | 54,45 | 53,91 | |
| PNC Bank Corp | 2 460 800 | 71,37 | 71,28 | 71,94 | 71,15 | |
| POLO RALPH LAUR | 742 100 | 186,89 | 186,68 | 187,50 | 186,19 | |
| POTOMAC ELEC | 946 900 | 22,05 | 22,00 | 22,09 | 21,93 | |
| PP&L Resources Inc | 4 459 700 | 32,15 | 31,81 | 32,22 | 31,78 | |
| PPG Industries Inc | 646 500 | 158,36 | 157,06 | 158,48 | 155,80 | |
| priceline.com Inc. | 1 331 200 | 825,70 | 842,50 | 842,75 | 824,19 | |
| Procter & Gamble Co. | 7 307 300 | 79,98 | 79,09 | 79,98 | 78,78 | |






