Zahraniční burzy

NASDAQ-100 (DRM)
21. 5. 13
3 849,11
zvětšit

Akcie začínající na T

21. 5. 2013  |  20. 5. 2013  |  17. 5. 2013  |  16. 5. 2013
21.5. cena
název objem otevírací uzavírací nejvyšší nejnižšší detaily
T. Rowe Group Inc. 1 238 100 78,99 78,62 79,41 78,43 graf
Target Corporation 5 386 100 70,68 71,26 71,91 70,44 graf
TECO ENERGY 2 350 200 18,93 19,12 19,15 18,91 graf
TELECOM ITALIA 100 552 600 0,66 0,67 0,68 0,65 graf
TELEFONICA 17 336 500 11,10 11,00 11,12 10,94 graf
Tellabs Inc. 3 422 300 2,03 2,04 2,06 2,01 graf
Tenet Healthcare Corp 2 527 700 44,80 45,11 45,24 44,01 graf
TERADATA CORP 2 689 300 56,55 58,24 58,55 56,55 graf
Teradyne Inc. 1 995 100 17,75 17,72 17,88 17,67 graf
TESORO PETROL 5 747 400 65,13 63,28 65,55 63,22 graf
TEVA PHARM ADR 3 649 200 40,02 40,21 40,28 39,78 graf
Texas Instruments Inc. 6 651 600 36,70 36,60 36,80 36,51 graf
Textron Inc 2 186 900 28,25 28,09 28,39 28,00 graf
The Kroger Co. 3 858 800 34,70 34,83 35,03 34,54 graf
The Williams Companies Inc 7 183 300 37,95 37,75 38,20 37,45 graf
Thermo Electron Corp 1 840 300 86,94 87,35 87,75 86,90 graf
THYSSENKRUPP 2 890 200 14,99 15,24 15,35 14,98 graf
Tiffany & Co 1 007 300 78,00 78,38 78,59 77,92 graf
Time Warner Cable Inc 1 811 000 96,81 97,01 97,82 96,62 graf
Time Warner Inc. 5 473 500 60,33 60,47 60,83 60,18 graf
TITANIUM METALS 0 16,50 16,50 16,50 16,50 graf
TJX Companies Inc 3 337 200 50,87 51,72 51,83 50,43 graf
Torchmark Corp 452 500 65,16 65,17 65,33 64,80 graf
TOTAL 4 460 600 39,33 39,67 39,67 39,18 graf
TOTAL SYS SVC 841 300 24,16 24,01 24,18 23,96 graf
TRAVELERS CO 4 430 000 85,35 83,63 85,66 83,16 graf
Tricon Global Restaurants Inc 2 608 000 70,26 70,18 70,64 70,00 graf
Tyco International Ltd. 1 340 100 34,22 34,26 34,40 34,18 graf
2  |  3  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

ZAHRANIČNÍ AKCIE

aktuální data

E15.cz přináší několikrát denně nové analýzy, rozbory a články

Komerční prezentace

Další weby mladé fronty

MF logo
MF logo wide