McDonalds

zdroj: www.penize.cz
cena
datum objem otevírací uzavírací nejvyšší nejnižšší
19.2. 2013 4 401 900 94,14 93,85 94,49 93,77
22.2. 2013 4 421 300 94,27 95,25 95,25 93,85
25.2. 2013 9 028 000 95,38 96,14 96,78 95,26
26.2. 2013 6 451 100 96,35 96,22 96,57 96,05
27.2. 2013 4 326 800 95,36 95,73 95,95 95,11
4.3. 2013 4 636 900 95,60 95,07 95,67 94,87
5.3. 2013 5 643 000 95,54 95,81 96,10 95,33
6.3. 2013 5 052 000 95,95 96,81 96,82 95,93
8.3. 2013 8 838 100 98,13 98,71 98,95 98,03
11.3. 2013 4 853 400 98,46 98,89 98,89 98,28
12.3. 2013 3 856 000 98,86 98,76 98,87 98,53
13.3. 2013 3 896 600 98,74 99,38 99,47 98,54
18.3. 2013 3 934 500 98,95 98,57 99,34 98,21
20.3. 2013 3 534 900 98,59 98,77 98,90 98,59
21.3. 2013 3 523 400 98,50 98,53 98,88 98,42
22.3. 2013 4 160 000 98,52 99,27 99,62 98,52
25.3. 2013 4 932 500 99,46 98,24 99,60 98,12
26.3. 2013 4 434 000 98,35 98,50 98,67 98,26
27.3. 2013 4 401 700 98,19 98,90 99,29 98,18
28.3. 2013 3 954 700 98,88 99,69 99,78 98,67
1.4. 2013 3 155 800 99,41 99,05 99,68 98,85
2.4. 2013 5 136 800 99,40 100,26 100,42 99,03
3.4. 2013 4 454 400 100,21 99,25 100,50 99,06
4.4. 2013 5 860 600 99,54 100,63 100,81 99,53
5.4. 2013 5 693 000 100,17 101,42 101,47 99,81
8.4. 2013 4 163 600 101,08 101,50 101,50 100,85
9.4. 2013 3 690 400 101,50 101,06 101,50 100,57
10.4. 2013 3 159 400 101,12 101,49 101,74 101,01
11.4. 2013 4 049 400 101,34 101,99 102,47 101,34
12.4. 2013 5 714 000 101,50 103,59 103,70 101,50
15.4. 2013 5 643 600 103,14 102,15 103,44 102,13
16.4. 2013 3 199 300 102,40 103,04 103,05 102,02
18.4. 2013 5 696 900 102,08 101,91 102,23 100,10
19.4. 2013 8 227 700 100,58 99,92 101,44 99,45
22.4. 2013 5 608 900 99,35 99,32 99,66 98,38
23.4. 2013 5 753 500 99,27 99,76 100,24 99,21
26.4. 2013 3 113 600 100,83 100,89 100,99 100,40
29.4. 2013 3 417 700 101,56 102,18 102,52 101,15
30.4. 2013 4 205 200 102,27 102,14 102,36 101,56
1.5. 2013 2 720 100 101,98 101,38 102,44 101,33
2.5. 2013 3 821 100 101,46 102,06 102,34 101,12
3.5. 2013 4 109 400 102,92 102,92 103,34 102,55
6.5. 2013 3 314 200 102,76 102,07 102,80 102,05
7.5. 2013 4 304 200 102,09 102,29 102,52 101,79
8.5. 2013 5 228 800 102,28 100,95 102,28 100,76
9.5. 2013 10 628 500 100,78 99,69 101,23 99,46
10.5. 2013 5 036 900 99,95 100,20 100,20 99,40
13.5. 2013 3 154 100 100,02 100,38 100,70 99,80
14.5. 2013 3 810 800 100,48 101,20 101,49 100,44
15.5. 2013 3 402 600 101,30 101,95 102,03 101,30
16.5. 2013 4 251 800 101,58 101,12 101,78 100,84
17.5. 2013 4 015 300 101,10 101,54 101,90 100,80
celá historie

ZAHRANIČNÍ AKCIE

aktuální data

E15.cz přináší několikrát denně nové analýzy, rozbory a články

Komerční prezentace

Další weby mladé fronty

MF logo
MF logo wide