Microsoft Corp.

zdroj: www.penize.cz
cena
datum objem otevírací uzavírací nejvyšší nejnižšší
19.2. 2013 38 804 800 27,88 28,05 28,09 27,80
22.2. 2013 31 425 900 27,68 27,76 27,76 27,48
25.2. 2013 48 011 800 27,97 27,37 28,05 27,37
27.2. 2013 36 394 700 27,42 27,81 28,00 27,33
1.3. 2013 34 849 700 27,72 27,95 27,98 27,52
4.3. 2013 38 157 500 27,85 28,15 28,15 27,70
5.3. 2013 41 432 200 28,29 28,35 28,54 28,16
6.3. 2013 51 448 500 28,21 28,09 28,23 27,78
8.3. 2013 37 667 800 28,25 28,00 28,33 27,96
11.3. 2013 36 627 500 27,94 27,87 27,97 27,67
13.3. 2013 29 093 400 27,87 27,92 28,02 27,75
18.3. 2013 44 809 400 27,88 28,10 28,28 27,81
20.3. 2013 35 447 800 28,34 28,32 28,49 28,18
21.3. 2013 34 233 200 28,11 28,11 28,36 28,05
22.3. 2013 28 689 600 28,19 28,25 28,34 28,10
25.3. 2013 44 154 000 28,30 28,16 28,35 27,96
26.3. 2013 27 824 300 28,24 28,16 28,34 28,11
27.3. 2013 36 047 400 28,14 28,37 28,45 28,08
28.3. 2013 55 453 800 28,32 28,61 28,66 28,26
2.4. 2013 28 456 500 28,59 28,80 28,85 28,52
3.4. 2013 35 062 800 28,75 28,56 28,95 28,54
4.4. 2013 45 263 200 28,39 28,60 28,61 28,27
5.4. 2013 50 927 300 28,22 28,70 28,78 28,11
8.4. 2013 34 759 500 28,73 28,59 28,73 28,47
10.4. 2013 71 058 300 29,57 30,28 30,32 29,52
11.4. 2013 130 907 100 29,10 28,94 29,20 28,73
12.4. 2013 62 886 300 28,85 28,79 29,02 28,66
15.4. 2013 56 332 900 28,65 28,69 28,98 28,51
16.4. 2013 52 797 300 28,90 28,97 29,14 28,70
18.4. 2013 56 841 500 28,95 28,79 28,98 28,50
19.4. 2013 99 790 700 29,62 29,77 30,24 29,61
22.4. 2013 137 904 000 30,30 30,83 31,18 30,27
23.4. 2013 59 082 400 30,70 30,60 30,90 30,38
26.4. 2013 47 799 300 31,90 31,79 31,98 31,45
29.4. 2013 59 116 400 31,80 32,61 32,68 31,77
30.4. 2013 75 165 200 32,56 33,10 33,11 32,28
1.5. 2013 54 330 900 32,93 32,72 33,08 32,60
2.5. 2013 46 059 500 32,63 33,16 33,17 32,39
3.5. 2013 46 784 600 33,23 33,49 33,52 33,08
6.5. 2013 40 978 300 33,42 33,75 33,91 33,25
7.5. 2013 42 917 600 33,65 33,31 33,79 33,24
8.5. 2013 51 643 500 33,07 32,99 33,24 32,65
9.5. 2013 46 405 800 32,85 32,66 33,00 32,59
10.5. 2013 36 394 900 32,67 32,69 32,72 32,32
13.5. 2013 36 027 600 32,61 33,03 33,07 32,55
14.5. 2013 56 870 100 32,86 33,53 33,53 32,80
15.5. 2013 46 303 900 33,45 33,85 33,90 33,43
16.5. 2013 59 382 900 33,64 34,08 34,15 33,55
17.5. 2013 60 666 700 34,13 34,87 34,87 34,10
celá historie

ZAHRANIČNÍ AKCIE

aktuální data

E15.cz přináší několikrát denně nové analýzy, rozbory a články

Komerční prezentace

Další weby mladé fronty

MF logo
MF logo wide