AT&T Corporation
zdroj: www.penize.cz
| cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| datum | objem | otevírací | uzavírací | nejvyšší | nejnižšší |
| 19.2. 2013 | 16 879 600 | 35,37 | 35,67 | 35,69 | 35,37 |
| 25.2. 2013 | 32 523 700 | 35,77 | 35,19 | 36,08 | 35,19 |
| 26.2. 2013 | 26 263 600 | 35,54 | 35,49 | 35,70 | 35,40 |
| 27.2. 2013 | 23 526 300 | 35,55 | 35,85 | 35,90 | 35,46 |
| 4.3. 2013 | 18 656 000 | 36,00 | 36,23 | 36,27 | 35,91 |
| 5.3. 2013 | 22 608 400 | 36,53 | 36,60 | 36,70 | 36,50 |
| 8.3. 2013 | 21 495 000 | 36,54 | 36,68 | 36,74 | 36,54 |
| 11.3. 2013 | 20 019 000 | 36,65 | 36,60 | 36,77 | 36,40 |
| 13.3. 2013 | 15 060 200 | 36,73 | 36,60 | 36,82 | 36,56 |
| 14.3. 2013 | 19 513 800 | 36,67 | 36,86 | 36,87 | 36,59 |
| 15.3. 2013 | 51 077 500 | 36,59 | 36,43 | 36,70 | 36,24 |
| 18.3. 2013 | 20 693 400 | 36,17 | 36,15 | 36,34 | 36,12 |
| 20.3. 2013 | 29 883 600 | 36,32 | 36,19 | 36,43 | 36,12 |
| 21.3. 2013 | 20 725 800 | 36,10 | 36,15 | 36,25 | 36,02 |
| 22.3. 2013 | 23 912 000 | 36,18 | 36,43 | 36,52 | 36,18 |
| 25.3. 2013 | 23 707 600 | 36,47 | 36,39 | 36,59 | 36,30 |
| 26.3. 2013 | 18 429 200 | 36,54 | 36,74 | 36,77 | 36,35 |
| 27.3. 2013 | 17 375 800 | 36,55 | 36,62 | 36,79 | 36,50 |
| 28.3. 2013 | 37 388 800 | 36,69 | 36,69 | 36,83 | 36,50 |
| 2.4. 2013 | 26 227 700 | 37,48 | 37,57 | 37,69 | 37,32 |
| 3.4. 2013 | 24 291 000 | 37,51 | 37,28 | 37,60 | 37,21 |
| 4.4. 2013 | 72 851 500 | 37,35 | 37,91 | 37,96 | 37,32 |
| 5.4. 2013 | 76 489 400 | 37,65 | 38,02 | 38,05 | 37,59 |
| 8.4. 2013 | 23 617 200 | 37,51 | 37,62 | 37,79 | 37,48 |
| 10.4. 2013 | 19 065 800 | 37,80 | 38,18 | 38,30 | 37,76 |
| 11.4. 2013 | 25 493 600 | 38,15 | 38,54 | 38,80 | 38,15 |
| 12.4. 2013 | 19 725 300 | 38,42 | 38,59 | 38,64 | 38,42 |
| 15.4. 2013 | 29 249 300 | 38,27 | 37,95 | 38,55 | 37,91 |
| 16.4. 2013 | 24 466 600 | 38,25 | 37,94 | 38,28 | 37,92 |
| 18.4. 2013 | 20 200 000 | 38,11 | 37,74 | 38,13 | 37,68 |
| 19.4. 2013 | 24 528 000 | 37,86 | 38,28 | 38,36 | 37,76 |
| 22.4. 2013 | 21 502 100 | 38,42 | 38,73 | 38,76 | 38,34 |
| 23.4. 2013 | 25 025 400 | 38,80 | 39,00 | 39,00 | 38,35 |
| 26.4. 2013 | 33 202 800 | 37,28 | 37,04 | 37,31 | 36,88 |
| 29.4. 2013 | 18 914 300 | 37,12 | 37,30 | 37,34 | 37,02 |
| 30.4. 2013 | 24 144 700 | 37,37 | 37,46 | 37,62 | 37,28 |
| 1.5. 2013 | 21 834 000 | 37,46 | 37,56 | 37,97 | 37,46 |
| 2.5. 2013 | 16 445 100 | 37,62 | 37,56 | 37,84 | 37,41 |
| 3.5. 2013 | 20 239 900 | 37,87 | 37,34 | 37,88 | 37,22 |
| 6.5. 2013 | 12 098 200 | 37,29 | 37,09 | 37,33 | 37,07 |
| 7.5. 2013 | 14 693 200 | 37,19 | 37,52 | 37,52 | 37,09 |
| 8.5. 2013 | 15 176 200 | 37,43 | 37,83 | 37,85 | 37,36 |
| 9.5. 2013 | 23 605 900 | 37,70 | 37,33 | 37,78 | 37,20 |
| 10.5. 2013 | 18 182 600 | 37,45 | 37,36 | 37,53 | 37,17 |
| 13.5. 2013 | 18 558 100 | 37,30 | 37,00 | 37,32 | 36,94 |
| 14.5. 2013 | 19 478 800 | 36,99 | 37,23 | 37,23 | 36,86 |
| 15.5. 2013 | 23 060 400 | 37,34 | 37,53 | 37,83 | 37,29 |
| 16.5. 2013 | 13 668 400 | 37,42 | 37,38 | 37,62 | 37,33 |
| 17.5. 2013 | 16 712 900 | 37,35 | 37,44 | 37,47 | 37,19 |






