Apollo Group Inc.

zdroj: www.penize.cz
cena
datum objem otevírací uzavírací nejvyšší nejnižšší
23.2. 2012 651 900 51,87 52,23 52,34 51,39
24.2. 2012 492 200 52,26 52,14 52,80 51,91
27.2. 2012 1 534 600 51,78 51,40 52,05 51,40
28.2. 2012 15 475 100 43,99 43,04 46,18 43,00
29.2. 2012 6 046 700 43,08 42,64 44,39 42,29
1.3. 2012 4 372 800 42,90 42,35 43,27 42,12
2.3. 2012 2 406 500 42,27 41,86 42,54 41,78
5.3. 2012 2 851 600 42,00 42,43 42,61 41,89
6.3. 2012 2 300 100 42,04 42,03 42,40 41,75
7.3. 2012 2 021 900 42,03 42,51 42,73 41,93
8.3. 2012 1 644 300 42,49 42,52 42,86 42,20
9.3. 2012 1 296 700 42,67 42,52 43,04 42,46
12.3. 2012 1 172 600 42,57 41,97 42,57 41,78
13.3. 2012 2 749 100 42,20 42,41 42,48 41,87
14.3. 2012 1 753 900 42,39 42,03 42,80 41,77
15.3. 2012 1 329 200 42,02 42,59 42,59 42,02
16.3. 2012 2 349 100 42,51 42,59 43,08 42,28
19.3. 2012 1 939 100 42,06 43,26 43,33 42,01
20.3. 2012 1 788 600 43,05 43,20 43,56 43,01
21.3. 2012 2 120 700 43,39 43,23 43,54 42,65
22.3. 2012 1 603 600 42,96 42,99 43,17 42,62
23.3. 2012 1 552 000 43,25 42,41 43,25 42,19
26.3. 2012 2 817 200 42,72 43,20 43,80 42,41
27.3. 2012 11 167 700 40,22 39,54 40,45 39,24
28.3. 2012 4 208 900 39,54 38,54 39,79 38,38
29.3. 2012 2 602 400 38,32 39,04 39,14 38,14
30.3. 2012 1 834 800 39,20 38,64 39,21 38,24
2.4. 2012 2 031 200 38,60 39,25 39,47 38,37
3.4. 2012 5 568 600 39,28 37,80 39,55 37,69
4.4. 2012 4 463 900 37,66 36,58 37,73 36,19
5.4. 2012 2 215 800 36,51 36,27 36,89 36,09
9.4. 2012 2 569 900 35,83 36,28 36,32 35,77
10.4. 2012 4 110 700 36,21 35,48 36,93 35,45
11.4. 2012 2 408 000 35,72 36,26 36,62 35,72
12.4. 2012 2 505 600 36,41 37,17 37,36 36,13
13.4. 2012 2 657 300 36,98 36,70 37,13 36,65
16.4. 2012 2 208 900 36,72 36,12 36,74 35,71
17.4. 2012 1 493 000 36,40 36,12 36,70 36,09
18.4. 2012 1 595 700 36,11 35,92 36,24 35,60
19.4. 2012 3 914 900 35,73 35,23 35,90 34,69
20.4. 2012 1 427 000 35,32 34,84 35,56 34,81
23.4. 2012 1 545 800 34,63 34,42 34,69 34,12
24.4. 2012 2 057 400 34,56 34,55 34,66 33,71
25.4. 2012 1 208 600 34,72 34,93 35,00 34,21
26.4. 2012 2 528 600 34,76 35,92 36,25 34,62
27.4. 2012 1 775 500 36,12 35,78 36,13 35,52
30.4. 2012 1 629 100 35,93 35,22 35,99 34,92
1.5. 2012 1 243 500 35,22 35,11 35,61 34,95
2.5. 2012 1 169 600 35,01 34,82 35,11 34,38
3.5. 2012 1 706 700 34,77 34,41 35,09 33,94
4.5. 2012 1 468 200 34,20 33,87 34,59 33,65
7.5. 2012 1 347 900 33,83 33,75 34,35 33,50
8.5. 2012 1 654 700 33,64 33,62 33,89 33,19
9.5. 2012 1 389 300 33,37 33,25 33,50 32,87
10.5. 2012 3 600 000 33,58 32,44 33,59 32,37
11.5. 2012 5 650 800 32,19 31,34 32,20 30,93
14.5. 2012 2 085 500 31,10 31,93 32,14 31,10
15.5. 2012 1 810 000 31,85 31,99 32,28 31,75
16.5. 2012 1 639 500 32,08 31,98 32,27 31,96
17.5. 2012 2 299 800 31,96 31,88 32,26 31,78
18.5. 2012 2 141 700 31,96 32,02 32,34 31,95
21.5. 2012 1 106 000 32,06 32,57 32,67 31,76
22.5. 2012 2 117 600 32,60 32,04 32,71 31,90
23.5. 2012 1 700 000 31,93 32,52 32,61 31,93
celá historie

ZAHRANIČNÍ AKCIE

aktuální data

E15.cz přináší několikrát denně nové analýzy, rozbory a články

Další weby mladé fronty