AXA
zdroj: www.penize.cz
| cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| datum | objem | otevírací | uzavírací | nejvyšší | nejnižšší |
| 22.2. 2013 | 8 746 300 | 13,32 | 13,60 | 13,61 | 13,32 |
| 25.2. 2013 | 10 560 700 | 13,65 | 13,67 | 14,10 | 13,53 |
| 26.2. 2013 | 15 242 100 | 13,02 | 13,15 | 13,33 | 12,90 |
| 27.2. 2013 | 8 040 200 | 13,20 | 13,19 | 13,22 | 12,91 |
| 28.2. 2013 | 6 786 400 | 13,25 | 13,31 | 13,36 | 13,10 |
| 1.3. 2013 | 7 683 700 | 13,20 | 13,14 | 13,36 | 12,95 |
| 4.3. 2013 | 4 014 800 | 13,01 | 13,12 | 13,15 | 12,98 |
| 7.3. 2013 | 6 614 400 | 13,56 | 13,56 | 13,70 | 13,52 |
| 8.3. 2013 | 12 767 800 | 13,72 | 13,94 | 14,10 | 13,66 |
| 11.3. 2013 | 6 781 100 | 13,97 | 14,11 | 14,14 | 13,82 |
| 12.3. 2013 | 10 182 400 | 14,09 | 14,27 | 14,38 | 14,05 |
| 13.3. 2013 | 5 148 900 | 14,32 | 14,29 | 14,35 | 14,17 |
| 14.3. 2013 | 10 214 200 | 14,40 | 14,60 | 14,64 | 14,39 |
| 15.3. 2013 | 14 801 900 | 14,60 | 14,51 | 14,68 | 14,44 |
| 18.3. 2013 | 11 296 700 | 13,96 | 14,30 | 14,31 | 13,93 |
| 19.3. 2013 | 5 909 300 | 14,20 | 14,07 | 14,22 | 13,97 |
| 25.3. 2013 | 8 770 900 | 14,22 | 13,65 | 14,38 | 13,58 |
| 26.3. 2013 | 6 417 600 | 13,65 | 13,73 | 13,84 | 13,62 |
| 27.3. 2013 | 9 455 300 | 13,73 | 13,46 | 13,77 | 13,36 |
| 28.3. 2013 | 8 651 000 | 13,43 | 13,41 | 13,54 | 13,22 |
| 29.3. 2013 | 0 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 |
| 1.4. 2013 | 0 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 |
| 2.4. 2013 | 8 366 700 | 13,45 | 13,65 | 13,68 | 13,27 |
| 3.4. 2013 | 5 650 200 | 13,58 | 13,39 | 13,62 | 13,34 |
| 4.4. 2013 | 8 603 800 | 13,44 | 13,27 | 13,68 | 13,24 |
| 8.4. 2013 | 4 373 600 | 13,21 | 13,10 | 13,26 | 13,05 |
| 9.4. 2013 | 4 633 000 | 13,21 | 13,21 | 13,28 | 13,11 |
| 10.4. 2013 | 9 304 400 | 13,28 | 13,70 | 13,76 | 13,26 |
| 11.4. 2013 | 7 898 300 | 13,72 | 13,93 | 14,02 | 13,66 |
| 12.4. 2013 | 5 611 800 | 13,85 | 13,71 | 13,85 | 13,60 |
| 15.4. 2013 | 6 353 300 | 13,71 | 13,73 | 13,90 | 13,50 |
| 16.4. 2013 | 7 203 500 | 13,60 | 13,48 | 13,65 | 13,41 |
| 17.4. 2013 | 9 451 000 | 13,60 | 13,10 | 13,68 | 13,03 |
| 18.4. 2013 | 10 370 800 | 13,15 | 12,89 | 13,20 | 12,72 |
| 19.4. 2013 | 7 481 400 | 13,02 | 12,99 | 13,12 | 12,85 |
| 22.4. 2013 | 5 124 100 | 13,10 | 13,03 | 13,25 | 12,94 |
| 24.4. 2013 | 12 241 500 | 13,69 | 14,10 | 14,14 | 13,65 |
| 25.4. 2013 | 7 743 100 | 14,15 | 14,36 | 14,39 | 14,09 |
| 26.4. 2013 | 5 956 700 | 14,28 | 14,19 | 14,32 | 13,94 |
| 29.4. 2013 | 5 981 200 | 14,23 | 14,43 | 14,44 | 14,22 |
| 30.4. 2013 | 6 873 800 | 14,34 | 14,22 | 14,45 | 14,16 |
| 1.5. 2013 | 0 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 14,22 |
| 2.5. 2013 | 7 719 200 | 14,22 | 14,31 | 14,50 | 14,03 |
| 3.5. 2013 | 8 394 400 | 14,39 | 14,66 | 14,70 | 14,35 |
| 6.5. 2013 | 4 686 600 | 14,70 | 14,71 | 14,78 | 14,63 |
| 10.5. 2013 | 6 712 200 | 14,55 | 14,64 | 14,78 | 14,53 |
| 13.5. 2013 | 5 325 000 | 14,60 | 14,60 | 14,68 | 14,36 |
| 14.5. 2013 | 6 227 900 | 14,70 | 14,78 | 14,78 | 14,44 |
| 15.5. 2013 | 8 673 900 | 14,78 | 14,97 | 15,08 | 14,69 |
| 16.5. 2013 | 6 274 800 | 14,90 | 15,10 | 15,17 | 14,81 |
| 17.5. 2013 | 12 425 600 | 15,10 | 15,09 | 15,23 | 14,98 |
| 20.5. 2013 | 4 095 600 | 15,15 | 15,13 | 15,22 | 14,89 |
| 21.5. 2013 | 6 164 900 | 15,12 | 15,02 | 15,19 | 14,90 |
| 22.5. 2013 | 7 789 700 | 15,05 | 15,17 | 15,20 | 15,01 |






