AMGEN
zdroj: www.penize.cz
| cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| datum | objem | otevírací | uzavírací | nejvyšší | nejnižšší |
| 23.2. 2012 | 3 881 300 | 66,79 | 67,34 | 67,55 | 66,59 |
| 24.2. 2012 | 3 231 100 | 67,57 | 67,73 | 68,12 | 67,26 |
| 27.2. 2012 | 3 170 500 | 67,21 | 67,44 | 67,71 | 66,73 |
| 28.2. 2012 | 3 839 000 | 67,05 | 68,15 | 68,40 | 67,02 |
| 29.2. 2012 | 4 155 300 | 68,06 | 68,01 | 68,58 | 67,90 |
| 1.3. 2012 | 4 770 400 | 68,21 | 67,59 | 68,21 | 67,40 |
| 2.3. 2012 | 3 079 200 | 67,69 | 67,73 | 67,88 | 67,16 |
| 5.3. 2012 | 3 952 100 | 67,62 | 67,23 | 67,70 | 67,12 |
| 6.3. 2012 | 6 155 500 | 65,94 | 66,54 | 67,26 | 65,80 |
| 7.3. 2012 | 3 281 700 | 66,68 | 66,95 | 67,20 | 66,36 |
| 8.3. 2012 | 3 867 900 | 67,29 | 67,80 | 68,17 | 67,12 |
| 9.3. 2012 | 3 167 100 | 67,84 | 68,01 | 68,25 | 67,54 |
| 12.3. 2012 | 3 177 400 | 68,00 | 68,03 | 68,37 | 67,81 |
| 13.3. 2012 | 2 794 600 | 68,45 | 68,91 | 68,93 | 68,18 |
| 14.3. 2012 | 3 484 200 | 68,80 | 68,26 | 68,88 | 68,07 |
| 15.3. 2012 | 3 891 200 | 68,24 | 68,26 | 68,30 | 67,78 |
| 16.3. 2012 | 8 288 800 | 68,09 | 67,38 | 68,49 | 67,35 |
| 19.3. 2012 | 2 938 700 | 67,20 | 68,05 | 68,30 | 67,00 |
| 20.3. 2012 | 3 316 400 | 67,83 | 67,58 | 68,56 | 67,55 |
| 21.3. 2012 | 4 316 900 | 67,71 | 67,05 | 67,71 | 67,02 |
| 22.3. 2012 | 6 085 000 | 66,74 | 66,62 | 66,85 | 66,31 |
| 23.3. 2012 | 3 663 700 | 66,59 | 66,66 | 67,03 | 66,42 |
| 26.3. 2012 | 5 048 500 | 67,28 | 67,52 | 67,72 | 67,20 |
| 27.3. 2012 | 5 209 200 | 67,71 | 67,81 | 68,34 | 67,64 |
| 28.3. 2012 | 3 431 700 | 67,55 | 67,68 | 67,97 | 67,29 |
| 29.3. 2012 | 3 092 000 | 67,36 | 67,32 | 67,70 | 66,96 |
| 30.3. 2012 | 3 857 300 | 67,66 | 67,97 | 68,00 | 67,25 |
| 2.4. 2012 | 4 508 500 | 67,57 | 68,11 | 68,20 | 67,12 |
| 3.4. 2012 | 4 790 100 | 68,07 | 67,93 | 68,27 | 67,47 |
| 4.4. 2012 | 3 602 400 | 67,66 | 67,85 | 68,15 | 67,39 |
| 5.4. 2012 | 3 858 100 | 67,77 | 68,02 | 68,14 | 67,49 |
| 9.4. 2012 | 2 769 600 | 67,32 | 67,02 | 67,71 | 67,02 |
| 10.4. 2012 | 3 961 900 | 66,70 | 66,19 | 66,99 | 65,99 |
| 11.4. 2012 | 3 132 700 | 66,75 | 66,73 | 67,03 | 66,29 |
| 12.4. 2012 | 2 721 300 | 66,96 | 66,92 | 67,23 | 66,71 |
| 13.4. 2012 | 4 543 300 | 66,67 | 65,59 | 66,67 | 65,55 |
| 16.4. 2012 | 3 033 000 | 65,59 | 66,26 | 66,33 | 65,37 |
| 17.4. 2012 | 3 820 700 | 66,62 | 67,35 | 67,56 | 66,51 |
| 18.4. 2012 | 2 633 100 | 67,35 | 67,15 | 68,01 | 67,14 |
| 19.4. 2012 | 3 407 900 | 67,26 | 67,13 | 67,91 | 66,92 |
| 20.4. 2012 | 5 086 200 | 67,25 | 68,47 | 68,59 | 67,23 |
| 23.4. 2012 | 3 544 400 | 68,23 | 68,29 | 68,35 | 67,89 |
| 24.4. 2012 | 4 906 100 | 68,42 | 68,63 | 69,10 | 68,36 |
| 25.4. 2012 | 5 861 100 | 69,12 | 70,19 | 70,25 | 69,07 |
| 26.4. 2012 | 5 374 300 | 69,79 | 70,79 | 71,10 | 69,75 |
| 27.4. 2012 | 4 435 200 | 70,75 | 71,64 | 72,00 | 70,75 |
| 30.4. 2012 | 4 045 900 | 71,11 | 71,11 | 71,80 | 70,84 |
| 1.5. 2012 | 3 626 500 | 70,83 | 70,69 | 71,25 | 70,61 |
| 2.5. 2012 | 3 569 300 | 70,31 | 71,17 | 71,25 | 70,13 |
| 3.5. 2012 | 3 093 000 | 71,00 | 70,91 | 71,16 | 70,51 |
| 4.5. 2012 | 4 214 600 | 70,47 | 69,77 | 70,58 | 69,77 |
| 7.5. 2012 | 4 184 500 | 69,33 | 69,61 | 70,00 | 69,27 |
| 8.5. 2012 | 5 063 300 | 69,34 | 70,70 | 70,78 | 69,25 |
| 9.5. 2012 | 4 001 700 | 70,26 | 69,62 | 70,56 | 69,57 |
| 10.5. 2012 | 3 500 000 | 70,05 | 70,09 | 70,24 | 69,69 |
| 11.5. 2012 | 4 666 700 | 70,14 | 70,78 | 71,13 | 69,92 |
| 14.5. 2012 | 4 067 600 | 69,95 | 70,20 | 70,71 | 69,58 |
| 15.5. 2012 | 3 779 900 | 70,02 | 70,68 | 70,77 | 70,00 |
| 16.5. 2012 | 3 411 000 | 71,00 | 70,98 | 71,18 | 70,52 |
| 17.5. 2012 | 5 584 200 | 71,07 | 70,54 | 71,18 | 70,49 |
| 18.5. 2012 | 5 800 500 | 70,70 | 69,15 | 70,70 | 68,53 |
| 21.5. 2012 | 4 248 900 | 69,11 | 69,32 | 69,51 | 69,05 |
| 22.5. 2012 | 5 430 100 | 69,31 | 68,91 | 69,72 | 68,84 |
| 23.5. 2012 | 4 600 000 | 68,82 | 68,38 | 69,21 | 67,99 |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte