ALCOA Inc.
zdroj: www.penize.cz
| cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| datum | objem | otevírací | uzavírací | nejvyšší | nejnižšší |
| 22.2. 2013 | 18 238 000 | 8,72 | 8,64 | 8,73 | 8,61 |
| 25.2. 2013 | 24 130 300 | 8,70 | 8,42 | 8,72 | 8,41 |
| 26.2. 2013 | 21 915 100 | 8,48 | 8,41 | 8,50 | 8,35 |
| 27.2. 2013 | 17 826 800 | 8,42 | 8,54 | 8,57 | 8,40 |
| 28.2. 2013 | 22 570 900 | 8,53 | 8,52 | 8,60 | 8,47 |
| 1.3. 2013 | 21 044 000 | 8,45 | 8,44 | 8,50 | 8,38 |
| 4.3. 2013 | 20 386 100 | 8,39 | 8,35 | 8,42 | 8,30 |
| 5.3. 2013 | 16 545 800 | 8,43 | 8,35 | 8,45 | 8,35 |
| 7.3. 2013 | 11 747 400 | 8,60 | 8,64 | 8,66 | 8,56 |
| 8.3. 2013 | 15 498 300 | 8,68 | 8,61 | 8,70 | 8,60 |
| 11.3. 2013 | 11 026 300 | 8,61 | 8,67 | 8,68 | 8,58 |
| 12.3. 2013 | 11 449 700 | 8,67 | 8,62 | 8,70 | 8,57 |
| 13.3. 2013 | 13 093 100 | 8,61 | 8,54 | 8,63 | 8,48 |
| 14.3. 2013 | 13 025 300 | 8,52 | 8,55 | 8,58 | 8,51 |
| 18.3. 2013 | 12 522 800 | 8,50 | 8,56 | 8,65 | 8,50 |
| 20.3. 2013 | 17 482 500 | 8,52 | 8,54 | 8,59 | 8,48 |
| 21.3. 2013 | 8 903 300 | 8,50 | 8,45 | 8,54 | 8,45 |
| 22.3. 2013 | 10 552 100 | 8,47 | 8,45 | 8,50 | 8,42 |
| 25.3. 2013 | 9 421 100 | 8,48 | 8,42 | 8,48 | 8,37 |
| 26.3. 2013 | 18 630 600 | 8,44 | 8,42 | 8,48 | 8,35 |
| 27.3. 2013 | 11 196 700 | 8,36 | 8,49 | 8,52 | 8,33 |
| 28.3. 2013 | 15 998 200 | 8,44 | 8,52 | 8,55 | 8,41 |
| 2.4. 2013 | 17 495 800 | 8,42 | 8,30 | 8,42 | 8,27 |
| 3.4. 2013 | 18 811 600 | 8,30 | 8,27 | 8,32 | 8,20 |
| 4.4. 2013 | 22 850 300 | 8,29 | 8,22 | 8,39 | 8,20 |
| 5.4. 2013 | 24 236 300 | 8,14 | 8,24 | 8,29 | 8,11 |
| 8.4. 2013 | 41 176 400 | 8,30 | 8,39 | 8,41 | 8,20 |
| 11.4. 2013 | 13 180 400 | 8,30 | 8,32 | 8,40 | 8,27 |
| 12.4. 2013 | 21 450 400 | 8,30 | 8,22 | 8,32 | 8,17 |
| 15.4. 2013 | 32 459 300 | 8,14 | 8,04 | 8,17 | 8,01 |
| 16.4. 2013 | 22 820 600 | 8,08 | 8,10 | 8,20 | 8,06 |
| 18.4. 2013 | 19 079 900 | 8,00 | 8,03 | 8,08 | 7,90 |
| 19.4. 2013 | 15 661 700 | 8,09 | 8,08 | 8,11 | 8,00 |
| 22.4. 2013 | 14 758 200 | 8,12 | 8,11 | 8,15 | 7,99 |
| 23.4. 2013 | 16 255 700 | 8,12 | 8,12 | 8,17 | 8,04 |
| 26.4. 2013 | 15 141 900 | 8,35 | 8,27 | 8,36 | 8,26 |
| 29.4. 2013 | 12 074 900 | 8,29 | 8,42 | 8,44 | 8,27 |
| 30.4. 2013 | 14 900 600 | 8,38 | 8,50 | 8,52 | 8,31 |
| 1.5. 2013 | 20 182 900 | 8,45 | 8,43 | 8,52 | 8,32 |
| 2.5. 2013 | 10 145 000 | 8,46 | 8,46 | 8,49 | 8,37 |
| 3.5. 2013 | 21 168 900 | 8,52 | 8,62 | 8,70 | 8,50 |
| 6.5. 2013 | 10 426 800 | 8,66 | 8,69 | 8,72 | 8,60 |
| 7.5. 2013 | 12 334 600 | 8,70 | 8,64 | 8,75 | 8,61 |
| 8.5. 2013 | 20 915 300 | 8,65 | 8,87 | 8,88 | 8,65 |
| 9.5. 2013 | 15 510 700 | 8,82 | 8,79 | 8,88 | 8,75 |
| 10.5. 2013 | 14 575 800 | 8,78 | 8,70 | 8,80 | 8,60 |
| 13.5. 2013 | 12 606 300 | 8,66 | 8,53 | 8,68 | 8,51 |
| 14.5. 2013 | 10 825 700 | 8,52 | 8,56 | 8,60 | 8,50 |
| 15.5. 2013 | 11 248 000 | 8,54 | 8,50 | 8,55 | 8,45 |
| 16.5. 2013 | 16 802 200 | 8,44 | 8,50 | 8,61 | 8,40 |
| 17.5. 2013 | 12 582 600 | 8,56 | 8,61 | 8,66 | 8,55 |
| 20.5. 2013 | 16 546 200 | 8,61 | 8,76 | 8,77 | 8,61 |
| 21.5. 2013 | 13 847 100 | 8,78 | 8,76 | 8,84 | 8,68 |
| 22.5. 2013 | 23 044 900 | 8,76 | 8,69 | 8,88 | 8,63 |






