Apple Computer Inc.

zdroj: www.penize.cz
cena
datum objem otevírací uzavírací nejvyšší nejnižšší
25.2. 2013 13 276 100 453,85 442,80 455,12 442,57
26.2. 2013 17 885 200 443,82 448,97 451,54 437,66
27.2. 2013 20 965 300 448,43 444,57 452,44 440,65
28.2. 2013 11 506 900 444,05 441,40 447,87 441,40
1.3. 2013 19 701 000 438,00 430,47 438,18 429,98
4.3. 2013 20 779 600 427,80 420,05 428,20 419,00
5.3. 2013 22 760 500 421,48 431,14 435,19 420,75
6.3. 2013 16 420 300 434,51 425,66 435,25 424,43
8.3. 2013 13 981 500 429,80 431,72 435,43 428,61
11.3. 2013 16 903 500 429,75 437,87 439,01 425,14
12.3. 2013 16 617 100 435,60 428,43 438,88 427,57
13.3. 2013 14 483 900 428,45 428,35 434,50 425,36
18.3. 2013 21 631 200 441,45 455,72 457,46 441,20
19.3. 2013 18 791 700 459,50 454,49 460,97 448,50
20.3. 2013 11 007 900 457,42 452,08 457,63 449,59
21.3. 2013 13 645 000 450,22 452,73 457,98 450,10
22.3. 2013 14 087 700 454,58 461,91 462,10 453,11
25.3. 2013 17 871 000 464,69 463,58 469,95 461,78
26.3. 2013 10 494 300 465,44 461,14 465,84 460,53
27.3. 2013 11 829 900 456,46 452,08 456,80 450,73
28.3. 2013 15 815 700 449,82 442,66 451,82 441,62
2.4. 2013 18 911 400 427,60 429,79 438,14 426,40
3.4. 2013 12 961 200 431,37 431,99 437,28 430,31
4.4. 2013 12 801 700 433,76 427,72 435,00 425,25
5.4. 2013 13 677 700 424,50 423,20 424,95 419,68
8.4. 2013 10 743 900 424,85 426,21 427,50 422,49
9.4. 2013 10 950 500 426,36 426,98 428,50 422,75
11.4. 2013 11 727 300 433,72 434,33 437,99 431,20
12.4. 2013 8 521 900 434,15 429,80 434,15 429,09
15.4. 2013 11 318 300 427,00 419,85 427,89 419,55
16.4. 2013 10 890 600 421,57 426,24 426,61 420,57
18.4. 2013 23 783 300 404,99 392,05 405,79 389,74
19.4. 2013 21 749 700 387,97 390,53 399,60 385,10
22.4. 2013 15 340 900 392,64 398,67 402,20 391,27
23.4. 2013 23 294 100 403,99 406,13 408,38 398,81
26.4. 2013 27 289 200 409,81 417,20 418,77 408,25
29.4. 2013 22 854 300 420,45 430,12 433,62 420,00
30.4. 2013 24 680 200 435,10 442,78 445,25 432,07
1.5. 2013 18 103 900 444,46 439,29 444,93 434,39
2.5. 2013 15 065 300 441,78 445,52 448,59 440,63
3.5. 2013 12 903 600 451,31 449,98 453,23 449,15
6.5. 2013 17 723 500 455,71 460,71 462,20 454,31
7.5. 2013 17 216 000 464,97 458,66 465,75 453,70
8.5. 2013 16 863 500 459,04 463,84 465,37 455,81
9.5. 2013 14 231 700 459,81 456,77 463,00 455,58
10.5. 2013 11 948 800 457,97 452,97 459,71 450,48
13.5. 2013 11 319 600 451,51 454,74 457,90 451,50
14.5. 2013 15 955 700 453,85 443,86 455,20 442,15
15.5. 2013 26 472 700 439,16 428,85 441,00 422,36
16.5. 2013 21 543 000 423,24 434,58 437,85 418,90
17.5. 2013 15 282 300 439,05 433,26 440,09 431,01
20.5. 2013 16 102 800 431,91 442,93 445,80 430,10
21.5. 2013 16 286 500 438,15 439,66 445,48 434,20
22.5. 2013 15 822 800 444,05 441,35 448,35 438,22
23.5. 2013 12 607 900 435,95 442,14 446,16 435,79
24.5. 2013 9 863 100 440,85 445,15 445,66 440,36
celá historie

ZAHRANIČNÍ AKCIE

aktuální data

E15.cz přináší několikrát denně nové analýzy, rozbory a články

Komerční prezentace

Další weby mladé fronty

MF logo
MF logo wide