Allstate Corp
zdroj: www.penize.cz
| cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| datum | objem | otevírací | uzavírací | nejvyšší | nejnižšší |
| 23.2. 2012 | 3 411 600 | 31,46 | 31,59 | 31,75 | 31,42 |
| 24.2. 2012 | 2 870 000 | 31,56 | 31,36 | 31,66 | 31,32 |
| 27.2. 2012 | 2 495 800 | 31,13 | 31,37 | 31,46 | 31,01 |
| 28.2. 2012 | 3 255 900 | 31,33 | 31,51 | 31,57 | 31,10 |
| 29.2. 2012 | 6 269 200 | 31,47 | 31,43 | 31,87 | 31,42 |
| 1.3. 2012 | 5 228 400 | 31,22 | 31,28 | 31,60 | 31,15 |
| 2.3. 2012 | 4 055 200 | 31,34 | 31,24 | 31,44 | 31,05 |
| 5.3. 2012 | 5 951 900 | 31,27 | 31,55 | 31,62 | 31,15 |
| 6.3. 2012 | 4 421 500 | 31,22 | 31,00 | 31,34 | 30,93 |
| 7.3. 2012 | 3 847 200 | 31,05 | 30,97 | 31,13 | 30,85 |
| 8.3. 2012 | 2 667 300 | 31,14 | 31,24 | 31,28 | 30,76 |
| 9.3. 2012 | 3 307 800 | 31,21 | 31,66 | 31,75 | 31,17 |
| 12.3. 2012 | 2 872 000 | 31,65 | 31,83 | 31,90 | 31,62 |
| 13.3. 2012 | 4 004 700 | 31,91 | 32,56 | 32,61 | 31,75 |
| 14.3. 2012 | 3 128 600 | 32,66 | 32,50 | 32,66 | 32,38 |
| 15.3. 2012 | 3 682 200 | 32,48 | 32,59 | 32,61 | 32,25 |
| 16.3. 2012 | 4 386 000 | 32,58 | 32,68 | 32,87 | 32,51 |
| 19.3. 2012 | 2 241 300 | 32,63 | 32,77 | 32,95 | 32,58 |
| 20.3. 2012 | 2 827 500 | 32,54 | 32,79 | 33,07 | 32,54 |
| 21.3. 2012 | 2 597 600 | 32,85 | 32,57 | 32,94 | 32,52 |
| 22.3. 2012 | 2 780 500 | 32,40 | 32,34 | 32,54 | 32,20 |
| 23.3. 2012 | 2 399 500 | 32,33 | 32,51 | 32,59 | 32,18 |
| 26.3. 2012 | 2 873 600 | 32,69 | 33,08 | 33,10 | 32,64 |
| 27.3. 2012 | 2 937 200 | 33,08 | 33,02 | 33,21 | 32,95 |
| 28.3. 2012 | 4 019 200 | 33,05 | 33,26 | 33,33 | 32,94 |
| 29.3. 2012 | 4 038 900 | 32,93 | 32,90 | 33,00 | 32,54 |
| 30.3. 2012 | 3 090 200 | 33,05 | 32,92 | 33,21 | 32,76 |
| 2.4. 2012 | 3 552 700 | 32,93 | 33,36 | 33,58 | 32,91 |
| 3.4. 2012 | 4 402 000 | 33,31 | 32,90 | 33,43 | 32,64 |
| 4.4. 2012 | 4 968 900 | 32,63 | 32,62 | 32,74 | 32,43 |
| 5.4. 2012 | 3 538 100 | 32,47 | 32,75 | 32,88 | 32,44 |
| 9.4. 2012 | 2 215 100 | 32,27 | 32,39 | 32,50 | 32,26 |
| 10.4. 2012 | 3 190 300 | 32,33 | 31,97 | 32,37 | 31,97 |
| 11.4. 2012 | 2 858 000 | 32,30 | 32,24 | 32,33 | 31,99 |
| 12.4. 2012 | 3 949 700 | 32,23 | 32,87 | 32,96 | 31,93 |
| 13.4. 2012 | 3 281 800 | 32,76 | 32,30 | 32,87 | 32,25 |
| 16.4. 2012 | 2 895 400 | 32,49 | 32,47 | 32,57 | 32,18 |
| 17.4. 2012 | 3 790 500 | 32,77 | 32,88 | 32,92 | 32,44 |
| 18.4. 2012 | 4 362 800 | 32,72 | 32,98 | 33,09 | 32,54 |
| 19.4. 2012 | 3 724 500 | 33,04 | 32,81 | 33,27 | 32,64 |
| 20.4. 2012 | 5 032 400 | 32,89 | 32,65 | 33,14 | 32,57 |
| 23.4. 2012 | 3 230 400 | 32,23 | 32,46 | 32,47 | 32,07 |
| 24.4. 2012 | 2 399 300 | 32,45 | 32,81 | 32,85 | 32,40 |
| 25.4. 2012 | 4 588 500 | 33,01 | 33,29 | 33,40 | 32,82 |
| 26.4. 2012 | 5 663 500 | 33,16 | 33,92 | 34,04 | 33,15 |
| 27.4. 2012 | 3 835 200 | 34,00 | 33,55 | 34,07 | 33,47 |
| 30.4. 2012 | 4 319 800 | 33,54 | 33,33 | 33,68 | 33,20 |
| 1.5. 2012 | 5 825 100 | 33,38 | 33,39 | 34,10 | 33,38 |
| 2.5. 2012 | 5 698 700 | 33,36 | 32,91 | 33,37 | 32,71 |
| 3.5. 2012 | 12 980 900 | 34,38 | 34,23 | 34,83 | 34,08 |
| 4.5. 2012 | 6 510 300 | 34,44 | 34,20 | 34,55 | 34,16 |
| 7.5. 2012 | 6 450 500 | 34,21 | 34,26 | 34,32 | 33,96 |
| 8.5. 2012 | 8 460 600 | 34,08 | 34,69 | 34,71 | 34,02 |
| 9.5. 2012 | 6 249 600 | 34,37 | 34,31 | 34,50 | 34,00 |
| 10.5. 2012 | 5 019 900 | 34,62 | 34,60 | 34,81 | 34,47 |
| 11.5. 2012 | 4 945 200 | 34,30 | 34,83 | 34,99 | 34,17 |
| 14.5. 2012 | 5 629 300 | 34,60 | 34,40 | 34,95 | 34,37 |
| 15.5. 2012 | 6 272 400 | 34,43 | 33,98 | 34,45 | 33,82 |
| 16.5. 2012 | 5 521 100 | 34,16 | 33,43 | 34,27 | 33,42 |
| 17.5. 2012 | 7 511 300 | 33,50 | 32,96 | 33,73 | 32,85 |
| 18.5. 2012 | 5 665 500 | 33,11 | 32,75 | 33,12 | 32,56 |
| 21.5. 2012 | 3 857 300 | 32,76 | 33,20 | 33,38 | 32,64 |
| 22.5. 2012 | 8 709 200 | 33,41 | 32,84 | 33,41 | 32,70 |
| 23.5. 2012 | 5 300 000 | 32,69 | 33,09 | 33,13 | 32,42 |







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte