Exxon Mobil Corp.
zdroj: www.penize.cz
| cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| datum | objem | otevírací | uzavírací | nejvyšší | nejnižšší |
| 19.2. 2013 | 12 158 900 | 88,54 | 89,32 | 89,41 | 88,38 |
| 22.2. 2013 | 10 260 200 | 89,02 | 89,20 | 89,28 | 88,40 |
| 25.2. 2013 | 15 302 900 | 89,88 | 87,70 | 90,19 | 87,70 |
| 27.2. 2013 | 11 195 200 | 88,50 | 89,53 | 89,65 | 88,31 |
| 4.3. 2013 | 10 994 000 | 89,13 | 88,95 | 89,25 | 88,46 |
| 5.3. 2013 | 13 072 600 | 89,48 | 89,61 | 90,15 | 89,29 |
| 8.3. 2013 | 11 896 300 | 89,01 | 88,97 | 89,23 | 88,35 |
| 11.3. 2013 | 12 454 800 | 89,01 | 89,16 | 89,55 | 88,54 |
| 13.3. 2013 | 10 539 900 | 89,02 | 89,26 | 89,50 | 88,83 |
| 14.3. 2013 | 13 775 500 | 89,41 | 89,83 | 89,91 | 89,41 |
| 18.3. 2013 | 11 553 700 | 88,74 | 88,77 | 89,39 | 88,55 |
| 20.3. 2013 | 11 319 000 | 88,95 | 88,63 | 89,21 | 88,30 |
| 21.3. 2013 | 13 447 500 | 88,12 | 88,17 | 88,64 | 87,90 |
| 22.3. 2013 | 10 751 600 | 88,40 | 89,29 | 89,29 | 88,32 |
| 25.3. 2013 | 12 900 800 | 89,50 | 89,02 | 89,90 | 88,66 |
| 26.3. 2013 | 12 329 600 | 89,41 | 90,13 | 90,30 | 89,36 |
| 27.3. 2013 | 12 350 800 | 89,56 | 90,58 | 90,74 | 89,47 |
| 28.3. 2013 | 17 485 200 | 90,64 | 90,11 | 90,98 | 89,99 |
| 2.4. 2013 | 9 991 800 | 90,59 | 90,58 | 90,92 | 90,28 |
| 3.4. 2013 | 12 197 100 | 90,65 | 89,93 | 90,83 | 89,86 |
| 4.4. 2013 | 11 582 000 | 90,10 | 89,77 | 90,33 | 89,22 |
| 5.4. 2013 | 12 771 600 | 88,61 | 89,01 | 89,21 | 88,40 |
| 8.4. 2013 | 11 013 900 | 89,11 | 88,60 | 89,11 | 88,15 |
| 9.4. 2013 | 10 753 400 | 88,69 | 88,77 | 89,34 | 88,59 |
| 10.4. 2013 | 14 823 700 | 88,45 | 88,68 | 89,16 | 88,20 |
| 11.4. 2013 | 14 979 900 | 88,95 | 89,22 | 89,27 | 88,23 |
| 12.4. 2013 | 11 505 100 | 88,88 | 88,99 | 89,19 | 88,41 |
| 15.4. 2013 | 19 626 200 | 88,29 | 86,49 | 88,67 | 86,27 |
| 16.4. 2013 | 14 578 800 | 87,19 | 86,61 | 87,23 | 86,09 |
| 18.4. 2013 | 14 730 400 | 86,28 | 86,62 | 87,08 | 85,78 |
| 19.4. 2013 | 18 393 300 | 87,27 | 87,45 | 87,49 | 86,43 |
| 22.4. 2013 | 11 262 000 | 87,61 | 88,09 | 88,32 | 87,29 |
| 23.4. 2013 | 15 567 700 | 88,39 | 89,30 | 89,49 | 87,94 |
| 26.4. 2013 | 10 791 800 | 87,81 | 88,00 | 88,28 | 87,60 |
| 29.4. 2013 | 11 093 000 | 88,26 | 88,21 | 88,83 | 88,01 |
| 30.4. 2013 | 14 572 600 | 88,26 | 88,99 | 88,99 | 87,76 |
| 1.5. 2013 | 11 616 500 | 88,52 | 87,51 | 88,84 | 87,48 |
| 2.5. 2013 | 11 330 100 | 87,98 | 88,63 | 88,84 | 87,74 |
| 3.5. 2013 | 13 036 600 | 89,00 | 90,02 | 90,19 | 88,92 |
| 6.5. 2013 | 10 613 400 | 90,25 | 90,58 | 90,88 | 89,93 |
| 7.5. 2013 | 11 088 900 | 90,62 | 91,15 | 91,15 | 90,14 |
| 8.5. 2013 | 13 638 300 | 91,05 | 91,70 | 91,85 | 91,03 |
| 9.5. 2013 | 13 771 900 | 91,14 | 91,03 | 91,56 | 90,69 |
| 10.5. 2013 | 10 975 400 | 90,87 | 90,14 | 90,95 | 89,79 |
| 13.5. 2013 | 9 810 100 | 89,80 | 90,10 | 90,14 | 89,43 |
| 14.5. 2013 | 9 890 300 | 90,15 | 91,11 | 91,19 | 90,02 |
| 15.5. 2013 | 10 399 400 | 90,64 | 91,24 | 91,32 | 90,41 |
| 16.5. 2013 | 10 469 600 | 90,80 | 90,70 | 91,29 | 90,50 |
| 17.5. 2013 | 12 721 300 | 91,07 | 91,76 | 91,88 | 90,53 |






