Exxon Mobil Corp.

zdroj: www.penize.cz
cena
datum objem otevírací uzavírací nejvyšší nejnižšší
23.2. 2012 12 404 600 86,58 87,02 87,17 86,47
24.2. 2012 10 767 100 87,37 87,34 87,47 87,01
27.2. 2012 13 323 500 87,15 87,23 87,83 86,78
28.2. 2012 14 317 600 87,23 87,14 87,44 86,55
29.2. 2012 18 293 200 87,45 86,50 87,49 86,21
1.3. 2012 12 638 500 86,47 86,83 87,18 86,41
2.3. 2012 11 343 400 86,66 86,33 86,75 85,85
5.3. 2012 12 803 100 86,17 87,01 87,09 85,91
6.3. 2012 16 507 900 86,24 85,86 86,48 85,42
7.3. 2012 14 767 700 86,01 85,83 86,12 85,19
8.3. 2012 19 032 000 85,00 84,83 85,47 84,63
9.3. 2012 17 042 500 85,06 84,30 85,13 84,05
12.3. 2012 19 014 000 84,50 85,55 85,75 84,13
13.3. 2012 16 853 300 85,89 86,86 86,93 85,61
14.3. 2012 16 187 300 86,59 86,02 86,83 85,74
15.3. 2012 14 523 600 85,89 86,09 86,20 85,25
16.3. 2012 30 991 300 86,20 86,44 86,89 85,92
19.3. 2012 10 770 400 86,08 86,99 87,18 86,03
20.3. 2012 13 613 800 86,46 86,60 87,10 86,32
21.3. 2012 14 212 400 86,59 86,01 86,59 85,77
22.3. 2012 13 884 400 85,48 85,33 85,94 85,10
23.3. 2012 12 557 700 85,36 85,55 85,98 85,02
26.3. 2012 17 336 800 86,18 87,03 87,25 86,07
27.3. 2012 12 509 200 87,14 86,62 87,25 86,54
28.3. 2012 16 155 300 86,36 85,86 86,48 85,14
29.3. 2012 13 199 700 85,32 86,08 86,13 84,91
30.3. 2012 12 968 300 86,48 86,73 86,76 86,09
2.4. 2012 13 853 300 86,60 87,07 87,67 86,31
3.4. 2012 17 714 900 86,75 85,83 86,78 85,00
4.4. 2012 17 112 800 85,30 84,98 85,36 84,49
5.4. 2012 11 954 700 84,56 84,82 85,38 84,35
9.4. 2012 11 027 000 83,98 83,88 84,36 83,68
10.4. 2012 19 993 700 83,75 82,17 83,75 81,88
11.4. 2012 15 856 200 83,11 82,70 83,35 82,15
12.4. 2012 15 266 200 82,65 83,60 83,73 82,36
13.4. 2012 13 856 500 82,97 82,95 83,69 82,86
16.4. 2012 17 526 100 83,24 84,01 84,39 83,13
17.4. 2012 14 208 000 84,65 85,45 85,60 84,57
18.4. 2012 12 997 500 85,06 85,75 86,05 85,02
19.4. 2012 15 973 800 85,51 85,28 85,92 84,98
20.4. 2012 17 216 600 85,55 85,30 85,92 85,03
23.4. 2012 15 197 200 84,53 85,69 85,93 84,39
24.4. 2012 11 632 500 85,64 86,31 86,39 85,64
25.4. 2012 18 476 800 86,65 86,85 87,18 85,72
26.4. 2012 17 262 400 85,28 86,07 86,20 85,15
27.4. 2012 10 514 800 86,50 86,08 86,69 85,96
30.4. 2012 11 735 400 85,96 86,34 86,80 85,87
1.5. 2012 13 816 900 86,46 87,04 87,52 86,13
2.5. 2012 11 108 700 86,56 86,20 86,65 85,83
3.5. 2012 9 998 600 86,36 85,65 86,39 85,31
4.5. 2012 15 055 500 85,11 84,57 85,31 84,40
7.5. 2012 12 018 100 84,29 84,48 84,79 84,10
8.5. 2012 19 602 400 83,75 84,02 84,26 82,92
9.5. 2012 17 424 000 83,04 83,31 84,07 82,88
10.5. 2012 13 234 600 83,37 82,84 83,59 82,55
11.5. 2012 12 061 700 82,69 83,10 83,79 82,54
14.5. 2012 12 675 900 82,27 82,12 82,46 81,96
15.5. 2012 15 757 400 82,00 81,79 82,73 81,53
16.5. 2012 15 034 500 81,96 82,17 83,15 81,79
17.5. 2012 17 698 200 82,15 81,91 82,61 81,68
18.5. 2012 21 747 200 82,37 81,47 82,72 81,03
21.5. 2012 13 730 400 81,42 82,04 82,13 81,07
22.5. 2012 13 790 000 82,14 81,95 82,84 81,52
23.5. 2012 17 600 000 81,79 82,04 82,08 79,96
celá historie

ZAHRANIČNÍ AKCIE

aktuální data

E15.cz přináší několikrát denně nové analýzy, rozbory a články

Další weby mladé fronty