Kurzy měn
Kurzy devizového trhu, tedy kurzy měn vydává Česká národní banka (ČNB). Kurzovní lístek ČNB stanovuje kurz devizového trhu pro každý den a je zveřejněn vždy v 14:30. Kurzy vyhlašované ČNB slouží ve smyslu zákona o účetnictví a dalších právních norem pro neobchodní účely a mají pouze informativní charakter. Nejvyhledávanějšími kurzy je aktuální kurz eura a kurz dolaru.
Nejlepší kurzy
| měna | devizy nákup | devizy prodej | valuty nákup | valuty prodej |
|---|---|---|---|---|
|
|
26,04 |
26,16 |
25,90 |
26,20 |
TIP: Získejte VIP valutový kurz! Vytiskněte si SLEVOVÝ KUPÓN.
Kurzovní lístek: ČNB - Česká národní banka
| měna | kód měny | počet | kurz 23. 05. | kurz 22. 05. | změna v % | graf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americký dolar | USD | 1 | 20,24 | 20,17 | 0,32 | |
| Australský dolar | AUD | 1 | 19,61 | 19,67 | -0,30 | |
| Brazilský reál | BRL | 1 | 9,87 | 9,90 | -0,30 | |
| Britská libra | GBP | 1 | 30,51 | 30,46 | 0,16 | |
| Bulharské leva | BGN | 1 | 13,34 | 13,33 | 0,09 | |
| Chorvatská kuna | HRK | 1 | 3,45 | 3,44 | 0,12 | |
| Čínský jüan | CNY | 1 | 3,30 | 3,29 | 0,27 | |
| Dánská koruna | DKK | 1 | 3,50 | 3,50 | 0,09 | |
| Euro | EUR | 1 | 26,10 | 26,07 | 0,10 | |
| Filipínské peso | PHP | 100 | 48,51 | 48,95 | -0,92 | |
| Hongkongský dolar | HKD | 1 | 2,61 | 2,60 | 0,31 | |
| Indická rupie | INR | 100 | 36,32 | 36,33 | -0,03 | |
| Indonéská rupie | IDR | 1000 | 2,07 | 2,07 | 0,24 | |
| Izraelský šekel | ILS | 1 | 5,47 | 5,46 | 0,26 | |
| Japonský jen | JPY | 100 | 19,90 | 19,57 | 1,68 | |
| Jihoafrický rand | ZAR | 1 | 2,11 | 2,12 | -0,57 | |
| Jihokorejský won | KRW | 100 | 1,79 | 1,81 | -0,95 | |
| Kanadský dolar | CAD | 1 | 19,56 | 19,58 | -0,12 | |
| Litevský litas | LTL | 1 | 7,56 | 7,55 | 0,11 | |
| Lotyšský lats | LVL | 1 | 37,25 | 37,23 | 0,05 | |
| Maďarský forint | HUF | 100 | 8,93 | 9,02 | -0,99 | |
| Malajský ringit | MYR | 1 | 6,67 | 6,68 | -0,12 | |
| Mexické peso | MXN | 1 | 1,62 | 1,64 | -1,11 | |
| Norská koruna | NOK | 1 | 3,46 | 3,49 | -0,84 | |
| Novozélandský dolar | NZD | 1 | 16,38 | 16,37 | 0,01 | |
| Polský zlotý | PLN | 1 | 6,20 | 6,24 | -0,63 | |
| Rumunské leu | RON | 1 | 5,98 | 6,00 | -0,34 | |
| Ruský rubl | RUB | 100 | 64,54 | 64,65 | -0,17 | |
| SDR | XDR | 1 | 30,19 | 30,10 | 0,29 | |
| Singapurský dolar | SGD | 1 | 16,00 | 15,98 | 0,15 | |
| Švédská koruna | SEK | 1 | 3,04 | 3,05 | -0,53 | |
| Švýcarský frank | CHF | 1 | 20,90 | 20,69 | 1,00 | |
| Thajský baht | THB | 100 | 67,63 | 67,70 | -0,10 | |
| Turecká lira | TRY | 1 | 10,93 | 10,96 | -0,28 |
TIP: Získejte platby do zahraničí ZDARMA.






