Kurzy měn
Kurzy devizového trhu, tedy kurzy měn vydává Česká národní banka (ČNB). Kurzovní lístek ČNB stanovuje kurz devizového trhu pro každý den a je zveřejněn vždy v 14:30. Kurzy vyhlašované ČNB slouží ve smyslu zákona o účetnictví a dalších právních norem pro neobchodní účely a mají pouze informativní charakter. Nejvyhledávanějšími kurzy je aktuální kurz eura a kurz dolaru.
Nejlepší kurzy
| měna | devizy nákup | devizy prodej | valuty nákup | valuty prodej |
|---|---|---|---|---|
|
|
25,93 |
26,05 |
25,80 |
26,10 |
TIP: Získejte VIP valutový kurz! Vytiskněte si SLEVOVÝ KUPÓN.
Kurzovní lístek: ČNB - Česká národní banka
| měna | kód měny | počet | kurz 17. 05. | kurz 16. 05. | změna v % | graf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americký dolar | USD | 1 | 20,20 | 20,16 | 0,19 | |
| Australský dolar | AUD | 1 | 19,67 | 19,80 | -0,68 | |
| Brazilský reál | BRL | 1 | 9,96 | 9,94 | 0,22 | |
| Britská libra | GBP | 1 | 30,76 | 30,73 | 0,13 | |
| Bulharské leva | BGN | 1 | 13,29 | 13,28 | 0,05 | |
| Chorvatská kuna | HRK | 1 | 3,43 | 3,43 | 0,06 | |
| Čínský jüan | CNY | 1 | 3,29 | 3,28 | 0,33 | |
| Dánská koruna | DKK | 1 | 3,49 | 3,49 | 0,03 | |
| Euro | EUR | 1 | 25,99 | 25,98 | 0,04 | |
| Filipínské peso | PHP | 100 | 49,04 | 48,88 | 0,33 | |
| Hongkongský dolar | HKD | 1 | 2,60 | 2,60 | 0,19 | |
| Indická rupie | INR | 100 | 36,80 | 36,79 | 0,00 | |
| Indonéská rupie | IDR | 1000 | 2,07 | 2,07 | 0,15 | |
| Izraelský šekel | ILS | 1 | 5,51 | 5,53 | -0,27 | |
| Japonský jen | JPY | 100 | 19,71 | 19,66 | 0,24 | |
| Jihoafrický rand | ZAR | 1 | 2,15 | 2,15 | 0,00 | |
| Jihokorejský won | KRW | 100 | 1,81 | 1,80 | 0,28 | |
| Kanadský dolar | CAD | 1 | 19,66 | 19,77 | -0,59 | |
| Litevský litas | LTL | 1 | 7,53 | 7,52 | 0,04 | |
| Lotyšský lats | LVL | 1 | 37,17 | 37,16 | 0,02 | |
| Maďarský forint | HUF | 100 | 8,95 | 8,95 | -0,05 | |
| Malajský ringit | MYR | 1 | 6,68 | 6,69 | -0,15 | |
| Mexické peso | MXN | 1 | 1,64 | 1,64 | -0,12 | |
| Norská koruna | NOK | 1 | 3,45 | 3,45 | 0,00 | |
| Novozélandský dolar | NZD | 1 | 16,33 | 16,45 | -0,72 | |
| Polský zlotý | PLN | 1 | 6,23 | 6,21 | 0,31 | |
| Rumunské leu | RON | 1 | 5,99 | 5,99 | -0,05 | |
| Ruský rubl | RUB | 100 | 64,34 | 64,20 | 0,22 | |
| SDR | XDR | 1 | 30,12 | 30,05 | 0,23 | |
| Singapurský dolar | SGD | 1 | 16,09 | 16,09 | -0,02 | |
| Švédská koruna | SEK | 1 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | |
| Švýcarský frank | CHF | 1 | 20,88 | 20,88 | -0,01 | |
| Thajský baht | THB | 100 | 67,83 | 67,64 | 0,27 | |
| Turecká lira | TRY | 1 | 10,99 | 11,01 | -0,17 |
TIP: Získejte platby do zahraničí ZDARMA.






