Kurzy měn
Kurzy devizového trhu, tedy kurzy měn vydává Česká národní banka (ČNB). Kurzovní lístek ČNB stanovuje kurz devizového trhu pro každý den a je zveřejněn vždy v 14:30. Kurzy vyhlašované ČNB slouží ve smyslu zákona o účetnictví a dalších právních norem pro neobchodní účely a mají pouze informativní charakter. Nejvyhledávanějšími kurzy je aktuální kurz eura a kurz dolaru.
Nejlepší kurzy
| měna | devizy nákup | devizy prodej | valuty nákup | valuty prodej |
|---|---|---|---|---|
|
|
26,05 |
26,17 |
25,80 |
26,10 |
TIP: Získejte VIP valutový kurz! Vytiskněte si SLEVOVÝ KUPÓN.
Kurzovní lístek: ČNB - Česká národní banka
| měna | kód měny | počet | kurz 22. 05. | kurz 21. 05. | změna v % | graf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americký dolar | USD | 1 | 20,17 | 20,29 | -0,56 | |
| Australský dolar | AUD | 1 | 19,67 | 19,85 | -0,93 | |
| Brazilský reál | BRL | 1 | 9,90 | 9,95 | -0,48 | |
| Britská libra | GBP | 1 | 30,46 | 30,74 | -0,90 | |
| Bulharské leva | BGN | 1 | 13,33 | 13,34 | -0,11 | |
| Chorvatská kuna | HRK | 1 | 3,44 | 3,45 | -0,17 | |
| Čínský jüan | CNY | 1 | 3,29 | 3,31 | -0,49 | |
| Dánská koruna | DKK | 1 | 3,50 | 3,50 | -0,11 | |
| Euro | EUR | 1 | 26,07 | 26,10 | -0,12 | |
| Filipínské peso | PHP | 100 | 48,95 | 49,15 | -0,39 | |
| Hongkongský dolar | HKD | 1 | 2,60 | 2,61 | -0,58 | |
| Indická rupie | INR | 100 | 36,33 | 36,62 | -0,80 | |
| Indonéská rupie | IDR | 1000 | 2,07 | 2,08 | -0,58 | |
| Izraelský šekel | ILS | 1 | 5,46 | 5,53 | -1,30 | |
| Japonský jen | JPY | 100 | 19,57 | 19,72 | -0,79 | |
| Jihoafrický rand | ZAR | 1 | 2,12 | 2,12 | -0,09 | |
| Jihokorejský won | KRW | 100 | 1,81 | 1,83 | -0,88 | |
| Kanadský dolar | CAD | 1 | 19,58 | 19,76 | -0,90 | |
| Litevský litas | LTL | 1 | 7,55 | 7,56 | -0,12 | |
| Lotyšský lats | LVL | 1 | 37,23 | 37,29 | -0,16 | |
| Maďarský forint | HUF | 100 | 9,02 | 8,99 | 0,32 | |
| Malajský ringit | MYR | 1 | 6,68 | 6,72 | -0,66 | |
| Mexické peso | MXN | 1 | 1,64 | 1,65 | -0,61 | |
| Norská koruna | NOK | 1 | 3,49 | 3,48 | 0,49 | |
| Novozélandský dolar | NZD | 1 | 16,37 | 16,54 | -1,00 | |
| Polský zlotý | PLN | 1 | 6,24 | 6,23 | 0,16 | |
| Rumunské leu | RON | 1 | 6,00 | 6,00 | -0,05 | |
| Ruský rubl | RUB | 100 | 64,65 | 64,87 | -0,34 | |
| SDR | XDR | 1 | 30,10 | 30,23 | -0,43 | |
| Singapurský dolar | SGD | 1 | 15,98 | 16,10 | -0,76 | |
| Švédská koruna | SEK | 1 | 3,05 | 3,05 | 0,07 | |
| Švýcarský frank | CHF | 1 | 20,69 | 20,92 | -1,11 | |
| Thajský baht | THB | 100 | 67,70 | 68,04 | -0,51 | |
| Turecká lira | TRY | 1 | 10,96 | 10,97 | -0,09 |
TIP: Získejte platby do zahraničí ZDARMA.






