Kurzy měn

Kurzy devizového trhu, tedy kurzy měn vydává Česká národní banka (ČNB). Kurzovní lístek ČNB stanovuje kurz devizového trhu pro každý den a je zveřejněn vždy v 14:30. Kurzy vyhlašované ČNB slouží ve smyslu zákona o účetnictví a dalších právních norem pro neobchodní účely a mají pouze informativní charakter. Nejvyhledávanějšími kurzy je aktuální kurz eura a kurz dolaru.

Nejlepší kurzy

měna devizy nákup devizy prodej valuty nákup valuty prodej
EUR EUR

26,04

Exchange s.r.o.

26,16

Exchange s.r.o.

25,80

Exchange s.r.o. VIP

26,10

Exchange s.r.o. VIP

TIP: Získejte VIP valutový kurz! Vytiskněte si SLEVOVÝ KUPÓN.

Kurzovní lístek: ČNB - Česká národní banka

20. 5. 2013  |  17. 5. 2013  |  16. 5. 2013  |  15. 5. 2013
měna kód měny počet kurz 20. 05. kurz 17. 05. změna v % graf
 Americký dolar USD 1 20,32 20,20 0,63 graf
 Australský dolar AUD 1 19,88 19,67 1,07 graf
 Brazilský reál BRL 1 10,00 9,96 0,39 graf
 Britská libra GBP 1 30,89 30,76 0,42 graf
 Bulharské leva BGN 1 13,36 13,29 0,49 graf
 Chorvatská kuna HRK 1 3,45 3,43 0,49 graf
 Čínský jüan CNY 1 3,31 3,29 0,66 graf
 Dánská koruna DKK 1 3,51 3,49 0,51 graf
 Euro EUR 1 26,12 25,99 0,50 graf
 Filipínské peso PHP 100 49,32 49,04 0,58 graf
 Hongkongský dolar HKD 1 2,62 2,60 0,65 graf
 Indická rupie INR 100 36,88 36,80 0,23 graf
 Indonéská rupie IDR 1000 2,08 2,07 0,62 graf
 Izraelský šekel ILS 1 5,55 5,51 0,67 graf
 Japonský jen JPY 100 19,81 19,71 0,50 graf
 Jihoafrický rand ZAR 1 2,15 2,15 -0,19 graf
 Jihokorejský won KRW 100 1,82 1,81 0,50 graf
 Kanadský dolar CAD 1 19,77 19,66 0,56 graf
 Litevský litas LTL 1 7,57 7,53 0,50 graf
 Lotyšský lats LVL 1 37,34 37,17 0,47 graf
 Maďarský forint HUF 100 9,01 8,95 0,70 graf
 Malajský ringit MYR 1 6,74 6,68 0,89 graf
 Mexické peso MXN 1 1,65 1,64 0,55 graf
 Norská koruna NOK 1 3,48 3,45 0,83 graf
 Novozélandský dolar NZD 1 16,57 16,33 1,48 graf
 Polský zlotý PLN 1 6,25 6,23 0,24 graf
 Rumunské leu RON 1 6,01 5,99 0,28 graf
 Ruský rubl RUB 100 64,87 64,34 0,81 graf
 SDR XDR 1 30,30 30,12 0,58 graf
 Singapurský dolar SGD 1 16,19 16,09 0,66 graf
 Švédská koruna SEK 1 3,05 3,02 0,72 graf
 Švýcarský frank CHF 1 20,96 20,88 0,41 graf
 Thajský baht THB 100 68,17 67,83 0,51 graf
 Turecká lira TRY 1 11,00 10,99 0,07 graf

Vývoj kurzů: ČNB - Česká národní banka

  CZK / EUR  
20. 5. 13
26,12↑změna: 0,13 (0,50%)
zvětšit

aktuální data

E15.cz přináší několikrát denně nové analýzy, rozbory a články

Načítám Exchange.cz kurzový kalkulátor ...
Komerční prezentace

Další weby mladé fronty

MF logo
MF logo wide