Kurzy měn
Kurzy devizového trhu, tedy kurzy měn vydává Česká národní banka (ČNB). Kurzovní lístek ČNB stanovuje kurz devizového trhu pro každý den a je zveřejněn vždy v 14:30. Kurzy vyhlašované ČNB slouží ve smyslu zákona o účetnictví a dalších právních norem pro neobchodní účely a mají pouze informativní charakter. Nejvyhledávanějšími kurzy je aktuální kurz eura a kurz dolaru.
Nejlepší kurzy
| měna | devizy nákup | devizy prodej | valuty nákup | valuty prodej |
|---|---|---|---|---|
|
|
25,63 |
25,75 |
25,50 |
25,80 |
TIP: Získejte VIP valutový kurz! Vytiskněte si SLEVOVÝ KUPÓN.
Kurzovní lístek: ČNB - Česká národní banka
| měna | kód měny | počet | kurz 19. 06. | kurz 18. 06. | změna v % | graf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americký dolar | USD | 1 | 19,16 | 19,20 | -0,20 | |
| Australský dolar | AUD | 1 | 18,21 | 18,17 | 0,21 | |
| Brazilský reál | BRL | 1 | 8,80 | 8,80 | 0,01 | |
| Britská libra | GBP | 1 | 30,01 | 29,99 | 0,08 | |
| Bulharské leva | BGN | 1 | 13,13 | 13,13 | 0,04 | |
| Chorvatská kuna | HRK | 1 | 3,43 | 3,43 | 0,09 | |
| Čínský jüan | CNY | 1 | 3,13 | 3,13 | -0,19 | |
| Dánská koruna | DKK | 1 | 3,44 | 3,44 | 0,00 | |
| Euro | EUR | 1 | 25,69 | 25,68 | 0,02 | |
| Filipínské peso | PHP | 100 | 44,46 | 44,35 | 0,24 | |
| Hongkongský dolar | HKD | 1 | 2,47 | 2,47 | -0,16 | |
| Indická rupie | INR | 100 | 32,61 | 32,67 | -0,18 | |
| Indonéská rupie | IDR | 1000 | 1,93 | 1,94 | -0,21 | |
| Izraelský šekel | ILS | 1 | 5,33 | 5,34 | -0,21 | |
| Japonský jen | JPY | 100 | 20,16 | 20,13 | 0,16 | |
| Jihoafrický rand | ZAR | 1 | 1,93 | 1,91 | 0,62 | |
| Jihokorejský won | KRW | 100 | 1,70 | 1,70 | -0,12 | |
| Kanadský dolar | CAD | 1 | 18,78 | 18,83 | -0,25 | |
| Litevský litas | LTL | 1 | 7,44 | 7,44 | 0,03 | |
| Lotyšský lats | LVL | 1 | 36,61 | 36,60 | 0,02 | |
| Maďarský forint | HUF | 100 | 8,74 | 8,75 | -0,13 | |
| Malajský ringit | MYR | 1 | 6,08 | 6,09 | -0,08 | |
| Mexické peso | MXN | 1 | 1,49 | 1,49 | 0,27 | |
| Norská koruna | NOK | 1 | 3,35 | 3,34 | 0,21 | |
| Novozélandský dolar | NZD | 1 | 15,34 | 15,33 | 0,07 | |
| Polský zlotý | PLN | 1 | 6,03 | 6,04 | -0,08 | |
| Rumunské leu | RON | 1 | 5,71 | 5,71 | 0,09 | |
| Ruský rubl | RUB | 100 | 59,48 | 59,92 | -0,74 | |
| SDR | XDR | 1 | 29,26 | 29,30 | -0,13 | |
| Singapurský dolar | SGD | 1 | 15,26 | 15,23 | 0,20 | |
| Švédská koruna | SEK | 1 | 3,00 | 2,96 | 1,17 | |
| Švýcarský frank | CHF | 1 | 20,84 | 20,85 | -0,03 | |
| Thajský baht | THB | 100 | 62,35 | 62,25 | 0,16 | |
| Turecká lira | TRY | 1 | 10,18 | 10,20 | -0,20 |
TIP: Získejte platby do zahraničí ZDARMA.






