Kurzy měn
Kurzy devizového trhu, tedy kurzy měn vydává Česká národní banka (ČNB). Kurzovní lístek ČNB stanovuje kurz devizového trhu pro každý den a je zveřejněn vždy v 14:30. Kurzy vyhlašované ČNB slouží ve smyslu zákona o účetnictví a dalších právních norem pro neobchodní účely a mají pouze informativní charakter. Nejvyhledávanějšími kurzy je aktuální kurz eura a kurz dolaru.
Nejlepší kurzy
| měna | devizy nákup | devizy prodej | valuty nákup | valuty prodej |
|---|---|---|---|---|
|
|
25,65 |
25,77 |
25,50 |
25,80 |
TIP: Získejte VIP valutový kurz! Vytiskněte si SLEVOVÝ KUPÓN.
Kurzovní lístek: ČNB - Česká národní banka
| měna | kód měny | počet | kurz 31. 05. | kurz 30. 05. | změna v % | graf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americký dolar | USD | 1 | 20,72 | 20,63 | 0,41 | |
| Australský dolar | AUD | 1 | 20,17 | 20,16 | 0,03 | |
| Brazilský reál | BRL | 1 | 10,30 | 10,30 | 0,01 | |
| Britská libra | GBP | 1 | 32,12 | 32,16 | -0,13 | |
| Bulharské leva | BGN | 1 | 13,14 | 13,12 | 0,14 | |
| Chorvatská kuna | HRK | 1 | 3,40 | 3,40 | -0,03 | |
| Čínský jüan | CNY | 1 | 3,25 | 3,25 | 0,22 | |
| Dánská koruna | DKK | 1 | 3,46 | 3,45 | 0,12 | |
| Euro | EUR | 1 | 25,70 | 25,66 | 0,14 | |
| Filipínské peso | PHP | 100 | 47,63 | 47,37 | 0,53 | |
| Hongkongský dolar | HKD | 1 | 2,67 | 2,66 | 0,38 | |
| Indická rupie | INR | 100 | 36,94 | 36,69 | 0,67 | |
| Indonéská rupie | IDR | 1000 | 2,20 | 2,19 | 0,77 | |
| Izraelský šekel | ILS | 1 | 5,33 | 5,32 | 0,15 | |
| Japonský jen | JPY | 100 | 26,31 | 26,08 | 0,87 | |
| Jihoafrický rand | ZAR | 1 | 2,43 | 2,44 | -0,49 | |
| Jihokorejský won | KRW | 100 | 1,76 | 1,75 | 0,40 | |
| Kanadský dolar | CAD | 1 | 20,13 | 20,08 | 0,28 | |
| Litevský litas | LTL | 1 | 7,44 | 7,43 | 0,13 | |
| Lotyšský lats | LVL | 1 | 36,83 | 36,76 | 0,19 | |
| Maďarský forint | HUF | 100 | 8,52 | 8,59 | -0,81 | |
| Malajský ringit | MYR | 1 | 6,53 | 6,52 | 0,14 | |
| Mexické peso | MXN | 1 | 1,46 | 1,48 | -0,75 | |
| Norská koruna | NOK | 1 | 3,41 | 3,42 | -0,03 | |
| Novozélandský dolar | NZD | 1 | 15,62 | 15,65 | -0,15 | |
| Polský zlotý | PLN | 1 | 5,85 | 5,85 | 0,02 | |
| Rumunské leu | RON | 1 | 5,75 | 5,74 | 0,02 | |
| Ruský rubl | RUB | 100 | 62,21 | 63,26 | -1,69 | |
| SDR | XDR | 1 | 31,29 | 31,19 | 0,32 | |
| Singapurský dolar | SGD | 1 | 16,10 | 16,09 | 0,06 | |
| Švédská koruna | SEK | 1 | 2,86 | 2,87 | -0,11 | |
| Švýcarský frank | CHF | 1 | 21,39 | 21,37 | 0,13 | |
| Thajský baht | THB | 100 | 65,05 | 64,78 | 0,41 | |
| Turecká lira | TRY | 1 | 11,20 | 11,19 | 0,02 |
TIP: Získejte platby do zahraničí ZDARMA.






