Kurzy měn
Kurzy devizového trhu, tedy kurzy měn vydává Česká národní banka (ČNB). Kurzovní lístek ČNB stanovuje kurz devizového trhu pro každý den a je zveřejněn vždy v 14:30. Kurzy vyhlašované ČNB slouží ve smyslu zákona o účetnictví a dalších právních norem pro neobchodní účely a mají pouze informativní charakter. Nejvyhledávanějšími kurzy je aktuální kurz eura a kurz dolaru.
Nejlepší kurzy
| měna | devizy nákup | devizy prodej | valuty nákup | valuty prodej |
|---|---|---|---|---|
|
|
25,63 |
25,75 |
25,50 |
25,80 |
TIP: Získejte VIP valutový kurz! Vytiskněte si SLEVOVÝ KUPÓN.
Kurzovní lístek: ČNB - Česká národní banka
| měna | kód měny | počet | kurz 05. 06. | kurz 04. 06. | změna v % | graf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americký dolar | USD | 1 | 20,69 | 20,69 | 0,01 | |
| Australský dolar | AUD | 1 | 20,16 | 20,11 | 0,21 | |
| Brazilský reál | BRL | 1 | 10,09 | 10,14 | -0,56 | |
| Britská libra | GBP | 1 | 31,75 | 31,83 | -0,25 | |
| Bulharské leva | BGN | 1 | 13,15 | 13,16 | -0,07 | |
| Chorvatská kuna | HRK | 1 | 3,40 | 3,41 | -0,21 | |
| Čínský jüan | CNY | 1 | 3,25 | 3,25 | -0,06 | |
| Dánská koruna | DKK | 1 | 3,46 | 3,46 | -0,06 | |
| Euro | EUR | 1 | 25,72 | 25,74 | -0,06 | |
| Filipínské peso | PHP | 100 | 47,55 | 47,56 | -0,03 | |
| Hongkongský dolar | HKD | 1 | 2,67 | 2,67 | 0,00 | |
| Indická rupie | INR | 100 | 37,19 | 37,18 | 0,02 | |
| Indonéská rupie | IDR | 1000 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | |
| Izraelský šekel | ILS | 1 | 5,31 | 5,31 | 0,00 | |
| Japonský jen | JPY | 100 | 26,45 | 26,49 | -0,16 | |
| Jihoafrický rand | ZAR | 1 | 2,45 | 2,43 | 0,74 | |
| Jihokorejský won | KRW | 100 | 1,75 | 1,75 | -0,06 | |
| Kanadský dolar | CAD | 1 | 19,89 | 19,92 | -0,13 | |
| Litevský litas | LTL | 1 | 7,45 | 7,45 | -0,05 | |
| Lotyšský lats | LVL | 1 | 36,91 | 36,92 | -0,03 | |
| Maďarský forint | HUF | 100 | 8,51 | 8,49 | 0,27 | |
| Malajský ringit | MYR | 1 | 6,47 | 6,47 | 0,00 | |
| Mexické peso | MXN | 1 | 1,45 | 1,45 | 0,00 | |
| Norská koruna | NOK | 1 | 3,39 | 3,39 | 0,06 | |
| Novozélandský dolar | NZD | 1 | 15,61 | 15,67 | -0,38 | |
| Polský zlotý | PLN | 1 | 5,87 | 5,85 | 0,38 | |
| Rumunské leu | RON | 1 | 5,76 | 5,76 | 0,07 | |
| Ruský rubl | RUB | 100 | 62,33 | 61,55 | 1,24 | |
| SDR | XDR | 1 | 31,33 | 31,17 | 0,50 | |
| Singapurský dolar | SGD | 1 | 16,06 | 16,07 | -0,05 | |
| Švédská koruna | SEK | 1 | 2,87 | 2,86 | 0,38 | |
| Švýcarský frank | CHF | 1 | 21,42 | 21,43 | -0,07 | |
| Thajský baht | THB | 100 | 65,45 | 65,63 | -0,28 | |
| Turecká lira | TRY | 1 | 11,18 | 11,19 | -0,07 |
TIP: Získejte platby do zahraničí ZDARMA.






