Makroekonomické ukazatele
| změna | období | |
|---|---|---|
| Meziroční změna HDP | 1,20% | 3Q / 11 |
| Míra nezaměstnanosti | 8,60% | k 1. 12. 11 |
| Meziroční inflace | 2,40% | k 1. 12. 11 |
| Průměrná hrubá mzda | 24 089 Kč | 3Q / 11 |
| Meziroční změna maloobchodu | 1,60% | k 1. 12. 11 |
| Meziroční růst průmyslu | 2,00% | k 1. 12. 11 |
| Meziroční změna produkce stavebnictví | 14,60% | k 1. 12. 11 |
| Saldo zahraničního obchodu | 191 426 mil. Kč | k 1. 12. 11 |
zdroj: www.penize.cz
Makroekonomika







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte