Makroekonomické ukazatele
| změna | období | |
|---|---|---|
| Meziroční změna HDP | 0,60% | 3Q / 11 |
| Míra nezaměstnanosti | 8,40% | k 1. 4. 12 |
| Meziroční inflace | 3,50% | k 1. 4. 12 |
| Průměrná hrubá mzda | 26 067 Kč | 4Q / 11 |
| Meziroční změna maloobchodu | -0,30% | k 1. 3. 12 |
| Meziroční růst průmyslu | -0,70% | k 1. 3. 12 |
| Meziroční změna produkce stavebnictví | -8,90% | k 1. 3. 12 |
| Saldo zahraničního obchodu | 95 310 mil. Kč | k 1. 3. 12 |
zdroj: www.penize.cz
Makroekonomika







Copyright © 2007-2012 Mladá fronta a.s. Technické dotazy směřujte