Makroekonomické ukazatele
| změna | období | |
|---|---|---|
| Meziroční změna HDP | -1,70% | 3Q / 12 |
| Míra nezaměstnanosti | 8,00% | k 1. 3. 13 |
| Meziroční inflace | 1,70% | k 1. 3. 13 |
| Průměrná hrubá mzda | 27 170 Kč | 4Q / 12 |
| Meziroční změna maloobchodu | -1,70% | k 1. 2. 13 |
| Meziroční růst průmyslu | -6,00% | k 1. 3. 13 |
| Meziroční změna produkce stavebnictví | -20,60% | k 1. 3. 13 |
| Saldo zahraničního obchodu | 32 347 mil. Kč | k 1. 3. 13 |
zdroj: www.penize.cz
Makroekonomika






